Tropeognathus uses the following taming method: Passiva.
Comida | Quantidade de comida (Atual/Máx) | Tempo de domesticação | Efetividade |
---|---|---|---|
![]() Exceptional Kibble | 1:12:38 | 74 Lvl (224) 99.18% | |
![]() Carne Crua de Carneiro | 1:30:01 | 72 Lvl (222) 96.58% | |
![]() Carne Nobre Crua | 1:50:01 | 70 Lvl (220) 94.61% | |
![]() Costela de Carneiro Cozida | 2:29:53 | 66 Lvl (216) 89.12% | |
![]() Carne Nobre Cozida | 3:14:50 | 61 Lvl (211) 81.82% | |
![]() Carne Nobre Crua de Peixe | 2:15:01 | 55 Lvl (205) 74.1% | |
![]() Carne Crua | 4:45:01 | 49 Lvl (199) 66.41% | |
![]() Carne Nobre de Peixe Cozida | 4:08:20 | 31 Lvl (181) 41.9% | |
![]() Carne Cozida | 4:47:31 | 24 Lvl (174) 33.23% | |
![]() Carne Cozida de Peixe | 5:53:46 | 5 Lvl (155) 7.42% |
Dê uma olhada neste breve guia em vídeo sobre como domar um Tropeognathus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Increase per Level (Wild)⇅ | Increase per Level (Tamed)⇅ | Rank |
---|---|---|---|---|
![]() | 1600.0 | +160.00 | +2.00% | - |
![]() | 360.0 | +72.00 | +4.86% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 340.0 | +6.80 | +0.80% | - |
![]() | 250.0 | +12.50 | +1.00% | - |
![]() | 450.0 | +27.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |