Iniciar sessão usando seu email para continuar com Wikily.
Não tem uma conta?
Tropeognathus uses the following taming method: Passiva.
Comida | Quantidade de comida (Atual/Máx) | Tempo de domesticação | Efetividade |
---|---|---|---|
![]() Exceptional Kibble | 38:32 | 74 Lvl (224) 99.88% | |
![]() Carne Crua de Carneiro | 45:01 | 74 Lvl (224) 99.58% | |
![]() Carne Nobre Crua | 50:01 | 74 Lvl (224) 99.37% | |
![]() Costela de Carneiro Cozida | 1:04:58 | 73 Lvl (223) 98.61% | |
![]() Carne Nobre Cozida | 1:19:57 | 73 Lvl (223) 97.53% | |
![]() Carne Nobre Crua de Peixe | 1:02:31 | 72 Lvl (222) 96.19% | |
![]() Carne Crua | 1:50:01 | 70 Lvl (220) 94.61% | |
![]() Carne Nobre de Peixe Cozida | 1:39:22 | 65 Lvl (215) 86.71% | |
![]() Carne Cozida | 1:52:31 | 61 Lvl (211) 81.82% | |
![]() Carne Cozida de Peixe | 2:16:16 | 31 Lvl (181) 41.9% |
Dê uma olhada neste breve guia em vídeo sobre como domar um Tropeognathus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Increase per Level (Wild)⇅ | Increase per Level (Tamed)⇅ | Rank |
---|---|---|---|---|
![]() | 1600.0 | +160.00 | +2.00% | - |
![]() | 360.0 | +72.00 | +4.86% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 340.0 | +6.80 | +0.80% | - |
![]() | 250.0 | +12.50 | +1.00% | - |
![]() | 450.0 | +27.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |