Ave do Terror uses the following taming method: Knockout.
Knockout: You need to knock the Ave do Terror taming_info_end
Comida | Quantidade de comida (Atual/Máx) | Tempo de domesticação | Efetividade |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 12:48 | 74 Lvl (224) 99.61% | |
![]() Carne Crua de Carneiro | 15:01 | 73 Lvl (223) 98.36% | |
![]() Carne Nobre Crua | 18:01 | 73 Lvl (223) 97.56% | |
![]() Costela de Carneiro Cozida | 26:59 | 71 Lvl (221) 94.72% | |
![]() Carne Nobre Cozida | 35:58 | 68 Lvl (218) 90.88% | |
![]() Carne Nobre Crua de Peixe | 22:31 | 64 Lvl (214) 86.43% | |
![]() Carne Crua | 54:01 | 61 Lvl (211) 81.55% | |
![]() Carne Nobre de Peixe Cozida | 46:15 | 46 Lvl (196) 61.35% | |
![]() Carne Cozida | 54:01 | 39 Lvl (189) 52.41% | |
![]() Carne Cozida de Peixe | 1:07:31 | 11 Lvl (161) 14.96% |
Dê uma olhada neste breve guia em vídeo sobre como domar um Terror Bird.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Increase per Level (Wild)⇅ | Increase per Level (Tamed)⇅ | Rank |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 270.0 | +54.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 120.0 | +2.40 | +0.80% | - |
![]() | 160.0 | +16.00 | +2.00% | - |
![]() | 300.0 | +18.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |