Iniciar sessão usando seu email para continuar com Wikily.
Não tem uma conta?
Coruja da Neve uses the following taming method: Knockout.
Knockout: You need to knock the Coruja da Neve taming_info_end
Comida | Quantidade de comida (Atual/Máx) | Tempo de domesticação | Efetividade |
---|---|---|---|
![]() Superior Kibble | 2:51 | 74 Lvl (224) 99.88% | |
![]() Carne Crua de Carneiro | 3:20 | 74 Lvl (224) 99.5% | |
![]() Carne Nobre Crua | 4:27 | 74 Lvl (224) 99.17% | |
![]() Costela de Carneiro Cozida | 6:07 | 73 Lvl (223) 98.33% | |
![]() Carne Nobre Cozida | 8:20 | 72 Lvl (222) 96.96% | |
![]() Carne Nobre Crua de Peixe | 5:00 | 71 Lvl (221) 95.51% | |
![]() Carne Crua | 12:14 | 70 Lvl (220) 93.55% | |
![]() Carne Nobre de Peixe Cozida | 10:17 | 63 Lvl (213) 84.15% | |
![]() Carne Cozida | 11:57 | 59 Lvl (209) 78.72% | |
![]() Carne Cozida de Peixe | 14:44 | 28 Lvl (178) 37.43% |
Dê uma olhada neste breve guia em vídeo sobre como domar um Snow Owl.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Increase per Level (Wild)⇅ | Increase per Level (Tamed)⇅ | Rank |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000.0 | +200.00 | +2.00% | - |
![]() | 325.0 | +65.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 375.0 | +7.50 | +0.80% | - |
![]() | 350.0 | +35.00 | +2.00% | - |
![]() | 600.0 | +36.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |