Crocodilo Imperador uses the following taming method: Knockout.
Knockout: You need to knock the Crocodilo Imperador taming_info_end
Comida | Quantidade de comida (Atual/Máx) | Tempo de domesticação | Efetividade |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 21:19 | 74 Lvl (224) 99.61% | |
![]() Carne Crua de Carneiro | 30:00 | 73 Lvl (223) 97.56% | |
![]() Carne Nobre Crua de Peixe | 15:00 | 73 Lvl (223) 97.56% | |
![]() Carne Nobre Crua | 35:00 | 72 Lvl (222) 96.47% | |
![]() Costela de Carneiro Cozida | 52:27 | 69 Lvl (219) 92.48% | |
![]() Carne Nobre de Peixe Cozida | 29:33 | 68 Lvl (218) 91.24% | |
![]() Carne Nobre Cozida | 1:09:56 | 65 Lvl (215) 87.22% | |
![]() Carne Crua de Peixe | 42:30 | 61 Lvl (211) 82.39% | |
![]() Carne Crua | 1:45:00 | 56 Lvl (206) 75.17% | |
![]() Carne Cozida de Peixe | 41:15 | 41 Lvl (191) 54.77% | |
![]() Carne Cozida | 1:43:45 | 32 Lvl (182) 43.29% |
Dê uma olhada neste breve guia em vídeo sobre como domar um Sarco.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Increase per Level (Wild)⇅ | Increase per Level (Tamed)⇅ | Rank |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 400.0 | +80.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 300.0 | +6.00 | +0.80% | - |
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 400.0 | +24.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |