Dragão da Rocha uses the following taming method: Ovo.
Comida | Quantidade de comida (Atual/Máx) | Tempo de domesticação | Efetividade |
---|---|---|---|
![]() Carne Crua de Carneiro | 4:52:49 | 73 Lvl (223) 98.52% | |
![]() Carne Nobre Crua | 6:00:24 | 73 Lvl (223) 97.8% | |
![]() Costela de Carneiro Cozida | 9:22:30 | 71 Lvl (221) 95.23% | |
![]() Carne Nobre Cozida | 12:45:00 | 68 Lvl (218) 91.72% | |
![]() Carne Nobre Crua de Peixe | 8:04:17 | 65 Lvl (215) 87.64% | |
![]() Carne Crua | 19:31:16 | 62 Lvl (212) 83.11% | |
![]() Carne Nobre de Peixe Cozida | 16:46:42 | 48 Lvl (198) 64.14% | |
![]() Carne Cozida | 19:42:32 | 41 Lvl (191) 55.34% | |
![]() Carne Cozida de Peixe | 24:46:37 | 12 Lvl (162) 16.61% | |
![]() Veneno de Desconhecido | 3986:48:20 | 0 Lvl (150) 0.2% |
Dê uma olhada neste breve guia em vídeo sobre como domar um Rock Drake.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Increase per Level (Wild)⇅ | Increase per Level (Tamed)⇅ | Rank |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000.0 | +200.00 | +2.00% | - |
![]() | 1950.0 | +165.75 | +4.05% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 400.0 | +8.00 | +0.80% | - |
![]() | 450.0 | +22.50 | +1.00% | - |
![]() | 725.0 | +43.50 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |
Estimated time until optimal feeding point: 5h 37m 52s
Food to consume through starvation: 750
Target food level: 6250