Quetzal uses the following taming method: Knockout.
Knockout: You need to knock the Quetzal taming_info_end
Comida | Quantidade de comida (Atual/Máx) | Tempo de domesticação | Efetividade |
---|---|---|---|
![]() Exceptional Kibble | 49:18 | 74 Lvl (224) 99.5% | |
![]() Carne Crua de Carneiro | 59:32 | 73 Lvl (223) 97.86% | |
![]() Carne Nobre Crua | 1:14:50 | 72 Lvl (222) 96.67% | |
![]() Costela de Carneiro Cozida | 1:50:26 | 69 Lvl (219) 93% | |
![]() Carne Nobre Cozida | 2:27:48 | 66 Lvl (216) 88.02% | |
![]() Carne Nobre Crua de Peixe | 1:32:42 | 61 Lvl (211) 82.42% | |
![]() Carne Crua | 3:41:06 | 57 Lvl (207) 76.61% | |
![]() Carne Nobre de Peixe Cozida | 3:09:36 | 40 Lvl (190) 54.05% | |
![]() Carne Cozida | 3:41:06 | 33 Lvl (183) 44.99% | |
![]() Carne Cozida de Peixe | 4:35:57 | 8 Lvl (158) 11.59% |
Dê uma olhada neste breve guia em vídeo sobre como domar um Quetzal.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Increase per Level (Wild)⇅ | Increase per Level (Tamed)⇅ | Rank |
---|---|---|---|---|
![]() | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
![]() | 1200.0 | +240.00 | +2.16% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 800.0 | +16.00 | +1.00% | - |
![]() | 800.0 | +40.00 | +1.00% | - |
![]() | 1850.0 | +111.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +4.00% | +10.00% | - |