Quetzal uses the following taming method: Knockout.
Knockout: You need to knock the Quetzal taming_info_end
Comida | Quantidade de comida (Atual/Máx) | Tempo de domesticação | Efetividade |
---|---|---|---|
![]() Exceptional Kibble | 1:35:42 | 73 Lvl (223) 98.1% | |
![]() Carne Crua de Carneiro | 1:59:03 | 68 Lvl (218) 91.95% | |
![]() Carne Nobre Crua | 2:27:58 | 66 Lvl (216) 88.02% | |
![]() Costela de Carneiro Cozida | 3:39:09 | 57 Lvl (207) 76.97% | |
![]() Carne Nobre Cozida | 4:53:54 | 48 Lvl (198) 64.85% | |
![]() Carne Nobre Crua de Peixe | 3:04:32 | 40 Lvl (190) 54.05% | |
![]() Carne Crua | 7:22:11 | 33 Lvl (183) 44.99% | |
![]() Carne Nobre de Peixe Cozida | 6:18:19 | 17 Lvl (167) 22.76% | |
![]() Carne Cozida | 7:21:20 | 12 Lvl (162) 17% | |
![]() Carne Cozida de Peixe | 9:11:27 | 2 Lvl (152) 3.18% |
Dê uma olhada neste breve guia em vídeo sobre como domar um Quetzal.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Increase per Level (Wild)⇅ | Increase per Level (Tamed)⇅ | Rank |
---|---|---|---|---|
![]() | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
![]() | 1200.0 | +240.00 | +2.16% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 800.0 | +16.00 | +1.00% | - |
![]() | 800.0 | +40.00 | +1.00% | - |
![]() | 1850.0 | +111.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +4.00% | +10.00% | - |