Pteranodonte uses the following taming method: Knockout.
Knockout: You need to knock the Pteranodonte taming_info_end
Comida | Quantidade de comida (Atual/Máx) | Tempo de domesticação | Efetividade |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 29:51 | 73 Lvl (223) 98.65% | |
![]() Carne Crua de Carneiro | 35:01 | 70 Lvl (220) 94.47% | |
![]() Carne Nobre Crua | 42:31 | 68 Lvl (218) 91.83% | |
![]() Costela de Carneiro Cozida | 1:04:56 | 62 Lvl (212) 83.19% | |
![]() Carne Nobre Cozida | 1:24:55 | 55 Lvl (205) 73.67% | |
![]() Carne Nobre Crua de Peixe | 53:46 | 47 Lvl (197) 63.87% | |
![]() Carne Crua | 2:07:31 | 41 Lvl (191) 55.37% | |
![]() Carne Nobre de Peixe Cozida | 1:49:10 | 23 Lvl (173) 30.82% | |
![]() Carne Cozida | 2:07:31 | 17 Lvl (167) 23.62% | |
![]() Carne Cozida de Peixe | 2:39:23 | 3 Lvl (153) 4.73% |
Dê uma olhada neste breve guia em vídeo sobre como domar um Pteranodon.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Increase per Level (Wild)⇅ | Increase per Level (Tamed)⇅ | Rank |
---|---|---|---|---|
![]() | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
![]() | 210.0 | +42.00 | +3.00% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 120.0 | +2.40 | +0.60% | - |
![]() | 150.0 | +7.50 | +0.80% | - |
![]() | 120.0 | +7.20 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +2.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +7.50% | - |