Iniciar sessão usando seu email para continuar com Wikily.
Não tem uma conta?
Megalânia uses the following taming method: Knockout.
Knockout: You need to knock the Megalânia taming_info_end
Comida | Quantidade de comida (Atual/Máx) | Tempo de domesticação | Efetividade |
---|---|---|---|
![]() Extraordinary Kibble | 45:02 | 73 Lvl (223) 97.65% | |
![]() Carne Crua de Carneiro | 55:13 | 67 Lvl (217) 90.27% | |
![]() Carne Nobre Crua | 1:07:13 | 64 Lvl (214) 85.89% | |
![]() Costela de Carneiro Cozida | 1:40:43 | 54 Lvl (204) 73.22% | |
![]() Carne Nobre Cozida | 2:14:17 | 45 Lvl (195) 60.27% | |
![]() Carne Nobre Crua de Peixe | 1:24:01 | 36 Lvl (186) 49.23% | |
![]() Carne Crua | 3:21:38 | 30 Lvl (180) 40.22% | |
![]() Carne Nobre de Peixe Cozida | 2:52:39 | 14 Lvl (164) 19.49% | |
![]() Carne Cozida | 3:21:38 | 10 Lvl (160) 14.39% | |
![]() Carne Cozida de Peixe | 4:11:27 | 1 Lvl (151) 2.63% |
Dê uma olhada neste breve guia em vídeo sobre como domar um Megalania.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Increase per Level (Wild)⇅ | Increase per Level (Tamed)⇅ | Rank |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 480.0 | +96.00 | +5.40% | - |
![]() | 200.0 | +20.00 | +2.00% | - |
![]() | 400.0 | +8.00 | +0.80% | - |
![]() | 400.0 | +40.00 | +2.00% | - |
![]() | 700.0 | +42.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |