Magsasaur uses the following taming method: Ovo.
Comida | Quantidade de comida (Atual/Máx) | Tempo de domesticação | Efetividade |
---|---|---|---|
![]() Carne Crua de Carneiro | 3:36:29 | 66 Lvl (216) 88.47% | |
![]() Carne Nobre Crua de Peixe | 1:32:00 | 66 Lvl (216) 88.47% | |
![]() Carne Nobre Crua | 4:32:45 | 62 Lvl (212) 83.08% | |
![]() Costela de Carneiro Cozida | 8:54:09 | 51 Lvl (201) 69.15% | |
![]() Carne Nobre de Peixe Cozida | 3:18:44 | 49 Lvl (199) 65.76% | |
![]() Carne Nobre Cozida | 12:07:20 | 41 Lvl (191) 55.06% | |
![]() Carne Crua de Peixe | 2:45:36 | 34 Lvl (184) 46.12% | |
![]() Carne Crua | 6:55:38 | 26 Lvl (176) 35.35% | |
![]() Carne Cozida de Peixe | 5:31:12 | 13 Lvl (163) 17.83% | |
![]() Carne Cozida | 6:57:47 | 9 Lvl (159) 12.03% | |
![]() Madeira | 111:41:51 | 0 Lvl (150) 0.85% | |
![]() Metal | 1396:12:57 | 0 Lvl (150) 0.85% | |
![]() Pedra | 837:43:46 | 0 Lvl (150) 0.85% | |
![]() Palha | 55:50:56 | 0 Lvl (150) 0.85% | |
![]() Polímero | 1954:42:07 | 0 Lvl (150) 0.85% | |
![]() Gasolina | 3350:55:04 | 0 Lvl (150) 0.85% | |
![]() Obsidiana | 1954:42:07 | 0 Lvl (150) 0.85% | |
![]() Propelente | 4747:08:00 | 0 Lvl (150) 0.85% | |
![]() Metal Fundido | 3071:40:28 | 0 Lvl (150) 0.85% | |
![]() Fósforo | 558:29:11 | 0 Lvl (150) 0.85% |
Dê uma olhada neste breve guia em vídeo sobre como domar um Magmasaur.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Increase per Level (Wild)⇅ | Increase per Level (Tamed)⇅ | Rank |
---|---|---|---|---|
![]() | 2000.0 | +200.00 | +2.00% | - |
![]() | 3000.0 | +150.00 | +2.70% | - |
![]() | 200.0 | +20.00 | +2.00% | - |
![]() | 550.0 | +11.00 | +0.80% | - |
![]() | 500.0 | +25.00 | +1.00% | - |
![]() | 725.0 | +43.50 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +0.50% | - |
![]() | 100.0% | +3.00% | +3.00% | - |