Carbonemys uses the following taming method: Knockout.
Knockout: You need to knock the Carbonemys taming_info_end
Comida | Quantidade de comida (Atual/Máx) | Tempo de domesticação | Efetividade |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 10:14 | 74 Lvl (224) 99.95% | |
![]() Algas Archelon | 12:01 | 74 Lvl (224) 99.69% | |
![]() Crops | 48:01 | 71 Lvl (221) 95.24% | |
![]() Mejoberry | 48:10 | 68 Lvl (218) 91.81% | |
![]() Amarberry | 48:01 | 62 Lvl (212) 83.32% | |
![]() Azulberry | 48:01 | 62 Lvl (212) 83.32% | |
![]() Cianberry | 48:01 | 62 Lvl (212) 83.32% | |
![]() Verdberry | 48:01 | 62 Lvl (212) 83.32% | |
![]() Magenberry | 48:01 | 62 Lvl (212) 83.32% | |
![]() Tintoberry | 48:01 | 62 Lvl (212) 83.32% |
Dê uma olhada neste breve guia em vídeo sobre como domar um Carbonemys.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Increase per Level (Wild)⇅ | Increase per Level (Tamed)⇅ | Rank |
---|---|---|---|---|
![]() | 3000.0 | +300.00 | +2.00% | - |
![]() | 700.0 | +140.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 270.0 | +5.40 | +0.80% | - |
![]() | 200.0 | +20.00 | +2.00% | - |
![]() | 275.0 | +16.50 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |