Beelzebufo uses the following taming method: Knockout.
Knockout: You need to knock the Beelzebufo taming_info_end
Comida | Quantidade de comida (Atual/Máx) | Tempo de domesticação | Efetividade |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 5:41 | 74 Lvl (224) 99.94% | |
![]() Carne Crua de Carneiro | 6:00 | 74 Lvl (224) 99.76% | |
![]() Carne Nobre Crua | 7:20 | 74 Lvl (224) 99.63% | |
![]() Costela de Carneiro Cozida | 11:20 | 74 Lvl (224) 99.17% | |
![]() Carne Nobre Cozida | 14:40 | 73 Lvl (223) 98.55% | |
![]() Carne Nobre Crua de Peixe | 9:20 | 73 Lvl (223) 97.72% | |
![]() Carne Crua | 22:00 | 72 Lvl (222) 96.8% | |
![]() Carne Nobre de Peixe Cozida | 18:51 | 68 Lvl (218) 91.59% | |
![]() Carne Cozida | 22:00 | 66 Lvl (216) 88.32% | |
![]() Carne Cozida de Peixe | 27:20 | 41 Lvl (191) 54.85% |
Dê uma olhada neste breve guia em vídeo sobre como domar um Beelzebufo.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Increase per Level (Wild)⇅ | Increase per Level (Tamed)⇅ | Rank |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 220.0 | +44.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 160.0 | +3.20 | +0.80% | - |
![]() | 190.0 | +19.00 | +2.00% | - |
![]() | 200.0 | +12.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |