Efeitos de status
Dados de sobrevivência
1091 efeitos de status · 925 positivos · 166 negativos
| Duração | Efeitos | Pilhas | Bandeiras | |
|---|---|---|---|---|
| Carnivorous PlantVelocidade | Permanent | 40% Speed, Immobilize | - | VFX |
| Carried Character Giving Life To DesmodusHabilidades da criatura | - | |||
| Carried NotifyOutros | -1.0s | - | ||
| Carried TargetHabilidades da criatura | - | VFX | ||
| Cat AggroHabilidades da criatura | Permanent | 1 | Boss Immune | |
| Cat LatchedHabilidades da criatura | Permanent | - | Boss ImmuneVFX | |
| Catapult Boulder FireArma | 30.0s | - | AoE | |
| Cerato Drift Boost ASAHabilidades da criatura | Permanent | 1 | VFX | |
| Cerato Spine Venom ASAHabilidades da criatura | 5.0s | 1 | Custom Dmg | |
| Chain Bola ThrallHabilidades da criatura | 15.0s | Immobilize | - | Boss Immune |
| Chalico SitOutros | Permanent | - | ||
| Charge EmitterOutros | Permanent | - | ||
| Charge Emitter Element Poisonous PlantDoença | 1.5m | 1 | ||
| Charge Emitter FoliageOutros | Permanent | - | ||
| Charge Emitter Foliage Flash BangOutros | 10.0s | - | ||
| Charge Emitter Foliage Jumping Spider BaseHabilidades da criatura | 10.0s | - | ||
| Charge Emitter Foliage Jumping Spider Web WeapHabilidades da criatura | 10.0s | - | ||
| Charge Emitter Light BugOutros | Permanent | - | ||
| Charge Emitter StructureOutros | Permanent | - | ||
| Charge Emitter Structure Charge LanternOutros | Permanent | - | ||
Registros: 1091 · Página 9 de 55