Efeitos de status
Dados de sobrevivência
1091 efeitos de status · 925 positivos · 166 negativos
| Duração | Efeitos | Pilhas | Bandeiras | |
|---|---|---|---|---|
| Bark Shield SBearResistência a dano | -1.0s | -35% Dmg Taken | - | |
| BaseOutros | 1.0s | - | ||
| Base Ao EOutros | 1.0s | - | ||
| Base Ao E With DelayOutros | 1.0s | - | AoE | |
| Base Desert Goggles ActiveOutros | 1.0s | - | ||
| Base DiseaseDoença | 1.0s | - | ||
| Base Disease LowDoença | 1.0s | - | ||
| Base Disease Low Gas MaskableDoença | 1.0s | - | ||
| Base Disease Low Troodon Torpor PosionTorpor | 10.0s | +5/s Torpidity, +1/s MeleeDamageMultiplier | 1 | Boss Immune |
| Base Gas MaskableOutros | 1.0s | - | ||
| Base Only Relevant To OwnerOutros | 1.0s | - | ||
| Base Owner OnlyOutros | 1.0s | - | ||
| Base Persistent HeatstrokeOutros | Permanent | - | VFX | |
| Base Point Of InterestOutros | 1.0s | - | ||
| Base StewOutros | 1.0s | - | ||
| Base Stew Damage BuffOutros | 1.0s | - | ||
| Base Super DiseaseDoença | 1.0s | - | ||
| Based On Desert KaijuOutros | 7.0s | - | ||
| Basil Enrage FollowersAumento de dano | 30.0s | +100% Melee, 200% Speed, +1/s SpeedMultiplier | - | |
| Basil insulationOutros | 5.0s | - | ||
Registros: 1091 · Página 5 de 55