Efeitos de status
Dados de sobrevivência
1091 efeitos de status · 925 positivos · 166 negativos
| Duração | Efeitos | Pilhas | Bandeiras | |
|---|---|---|---|---|
| Flame Thrower On FireOutros | 6.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On FireOutros | 6.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On Fire GauntletArma | 6.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On Fire ShortOutros | 2.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On Fire Short GauntletArma | 2.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On Fire Short Gauntlet Players OnlyArma | 2.0s | - | Boss Immune | |
| Flame Thrower On Fire TurretOutros | 6.0s | - | Boss Immune | |
| Flashbang CooldownOutros | 5.0s | 1 | ||
| Flashbang Dazzling Dino PawnOutros | 5.0s | Immobilize, No Jump, No Input | 1 | |
| Flashbang Dazzling Player PawnVelocidade | 8.0s | 33% Speed | 1 | VFX |
| Flashbang Dino PawnOutros | 5.0s | Immobilize, Dismount, No Jump, No Input | 1 | |
| Flashbang Dino Pawn GenesisOutros | 5.0s | Immobilize, No Jump, No Input | 1 | |
| Flashbang Player PawnOutros | 8.0s | Dismount | 1 | VFX |
| Flashbang Player Pawn Plant Species ZOutros | 8.0s | Dismount | 1 | VFX |
| Flee From Dino CompanionHabilidades da criatura | 20.0s | 1 | Boss ImmuneVFX | |
| Foliage Hazard Gen2 GardensOutros | Permanent | 1 | ||
| Foliage TrapOutros | Permanent | 1 | ||
| Foliage Trap BiolumOutros | Permanent | 1 | ||
| Foliage Trap ElementOutros | Permanent | 1 | ||
| Foliage Trap FertileOutros | Permanent | 1 | ||
Registros: 1091 · Página 19 de 55