Efeitos de status
Dados de sobrevivência
1091 efeitos de status · 925 positivos · 166 negativos
| Duração | Efeitos | Pilhas | Bandeiras | |
|---|---|---|---|---|
| Devil Fox One Of UsHabilidades da criatura | Permanent | - | ||
| Devil Fox Sanguine BaseHabilidades da criatura | 31.0s | - | ||
| Devil Fox Sanguine FatigueVelocidade | 31.0s | 100% Speed | - | |
| Devil Fox Sanguine MaledictionHabilidades da criatura | 31.0s | - | ||
| Devil Fox Sanguine VulnerabilityHabilidades da criatura | 31.0s | - | ||
| Dilo PoisonDoença | 10.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Dino Companion Bestest FriendHabilidades da criatura | Permanent | - | ||
| Dino Companion Companion Mode On VisualsHabilidades da criatura | Permanent | - | ||
| Dino Companion Companion Mode On Visuals DoggoHabilidades da criatura | Permanent | - | ||
| Dino Companion Companion Mode On Visuals Young Ice FoxHabilidades da criatura | Permanent | - | ||
| Dino Companion Death TimerHabilidades da criatura | 5.0s | - | ||
| Dino Companion Death Timer DoggoHabilidades da criatura | 5.0s | - | ||
| Dino Companion Death Timer Young Ice FoxHabilidades da criatura | 5.0s | - | ||
| Dino Companion Gear Extra ArmorHabilidades da criatura | Permanent | - | Custom Dmg | |
| Dino Companion Gear Food BasketComida e água | 5.0s | +10/s Food, +10/s Water | - | |
| Dino Companion Gear Medkit HealingHabilidades da criatura | 6.0s | - | ||
| Dino Companion Gear MovespeedVelocidade | 10.0s | 130% Speed | - | |
| Dino Companion Gear Movespeed DoggoVelocidade | 10.0s | 130% Speed | - | |
| Dino Companion Gear SpyglassHabilidades da criatura | Permanent | - | ||
| Dino Companion Play DeadHabilidades da criatura | 3.0s | - | ||
Registros: 1091 · Página 13 de 55