Espreitador Véu de Neve
Entrada da Galeria
Galeria dos Arquivos
Espreitador Véu de Neve
Atributos na primeira jogada (Ciclo: 0)
| Encontro | Nível | Dificuldade | Vida | Ataque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Lago Meigu, 5 locais | 23 | Viajante | 26,384 | 183.82 | 6,400.63 |
| Lago Meigu, 5 locais | 23 | Desbravador, Caminhante Do Inferno, 66 Dias | 26,384 | 262.6 | 12,801.25 |
| Floresta Carmesim, 3 locais | 24 | Viajante | 27,234 | 196.56 | 6,723.2 |
| Floresta Carmesim, 3 locais | 24 | Desbravador, Caminhante Do Inferno, 66 Dias | 27,234 | 280.8 | 13,446.4 |
| Lago Meigu, 3 locais | 25 | Viajante | 31,467 | 204.19 | 7,033.13 |
| Lago Meigu, 3 locais | 25 | Desbravador, Caminhante Do Inferno, 66 Dias | 31,467 | 291.7 | 14,066.25 |
Onde você encontra Espreitador Véu de Neve
Outros inimigos desta região
Pescador Água NegraTranscendidos
Redeiro Água NegraTranscendidos
Ladrão AfogadoCaminhantes Mascarados
Mergulhador Água NegraTranscendidos
Mergulhador de Lâmina Longa Água NegraTranscendidos
Bombardeiro VenenosoCaminhantes Mascarados
Homem de Ferro: PunhoCaminhantes Mascarados
Homem de Ferro: EspadaCaminhantes Mascarados
Homem de Ferro: BastãoCaminhantes Mascarados
Grão-Mestre da MúsicaMarionetes
Donzela da Cítara GélidaMarionetes
Cantora GélidaMarionetes


