Entrada da Galeria
Galeria dos Arquivos
Cabeça Flutuante
Atributos na primeira jogada (Ciclo: 0)
| Encontro | Nível | Dificuldade | Vida | Ataque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mansão Onírica, 12 locais | 22 | Viajante | 3,755 | 175.07 | 1,133.85 |
| Mansão Onírica, 12 locais | 22 | Desbravador, Caminhante Do Inferno, 66 Dias | 3,755 | 250.1 | 2,267.7 |
| Mansão Onírica | 23 | Viajante | 3,880 | 183.82 | 1,163.75 |
| Mansão Onírica | 23 | Desbravador, Caminhante Do Inferno, 66 Dias | 3,880 | 262.6 | 2,327.5 |
| Mansão Onírica, 3 locais | 24 | Viajante | 4,005 | 196.56 | 1,222.4 |
| Mansão Onírica, 3 locais | 24 | Desbravador, Caminhante Do Inferno, 66 Dias | 4,005 | 280.8 | 2,444.8 |
Onde você encontra Cabeça Flutuante
Outros inimigos desta região
Assassino das SombrasCaminhantes Mascarados
Marionete do Canhão de Liga MetálicaMarionetes
Marionete Assassina DouradaMarionetes
Marionete do Guarda-chuva PontiagudoMarionetes
Marionete de Lança e Escudo DemoníacoMarionetes
Marionete de Guerra com AlabardaMarionetes
Wu-wu, a Garota EnlutadaCaminhantes Mascarados


