Demônio de Ferro, Guardião da Donzela
Entrada da Galeria
Galeria dos Arquivos
Demônio de Ferro, Guardião da Donzela
Atributos na primeira jogada (Ciclo: 0)
| Encontro | Nível | Dificuldade | Vida | Ataque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilarejo de Lu | 9 | Viajante | 41,680 | 89.67 | 1,928.4 |
| Vilarejo de Lu | 9 | Desbravador, Caminhante Do Inferno, 66 Dias | 41,680 | 128.1 | 3,856.8 |
| 25 | Viajante | 148,080 | 204.19 | 7,672.5 | |
| 25 | Desbravador, Caminhante Do Inferno, 66 Dias | 148,080 | 291.7 | 15,345 | |
| Floresta Carmesim | 25 | Viajante | 148,080 | 204.19 | 7,672.5 |
| Floresta Carmesim | 25 | Desbravador, Caminhante Do Inferno, 66 Dias | 148,080 | 291.7 | 15,345 |
Onde você encontra Demônio de Ferro
Outros chefes desta região
Zhuo Bi, Guardião do PortãoTranscendidos
Mestre Bi Hai do Templo KuyeMestres
Mestre Bi Yuan da Seita TianxuanMestres
Yuzan, Marionete Musicista Nº 3Marionetes
Acólita YanruCaminhantes Mascarados
Crepúsculo, o MarionetistaCaminhantes Mascarados
Mu Xiaokui, Jovem Donzela da OrdemMestres
Mu Xiaokui, Rainha de Ferro e JadeMestres
Dançarina de Jade, Guardiã da DonzelaMestres


