Temcalculator voor BulbdogPassief
Temtijd4m 12s
Effectiviteit93%
- Wild niveau150
- Getemd niveau219+69
- Max. niveau na levelen292
Temvoedsel
| Voedsel | Aantal | Temtijd | Effectiviteit | Voerinterval |
|---|
   Basis brokjes, Uitzonderlijke Brokjes, Buitengewone Brokjes, Brokken (Allosaurus ei), Brokken (Bronto ei), Brokken (Kameelsaurus ei), Brokken (Carbonemys ei), Brokken (Carno ei), Brokken (Compy ei), Brokken (Dilo ei), Brokken (Dimetrodon ei), Brokken (Dimorph ei), Brokken (Diplo ei), Brokken (Dodo ei), Brokken (Gallimimus ei), Brokken (Kairuku ei), Brokken (Lystrosaurus ei), Brokken (Megalania ei), Brokken (Moschops ei), Brokken (Pachy ei), Brokken (Pachyrhino ei), Brokken (Parasaur ei), Brokken (Pegomastax ei), Brokken (Pelagornis ei), Brokken (Pteranodon ei), Brokken (Raptor ei), Brokken (Rots Draak Ei), Brokken (Sarco ei), Brokken (Terror Bird Ei), Brokken (Therizinosaurus ei), Brokken (Doornige Draak ei), Brokken (Titanboa ei), Brokken (Trike ei), Brokken (Troodon ei), Brokken (Gier ei), Normale brokken, Eenvoudige Brokjes, Superieure Brokken | | 4m 12s | 93%+69 Lvl (219) | 14s |
|---|
   Brokken (Ankylo Ei), Brokken (Araneo Ei), Brokken (Archaeopteryx ei), Brokken (Argentavis ei), Brokken (Baryonyx ei), Brokken (Veerlicht Ei), Brokken (Gloeistaart Ei), Brokken (Ichthyornis ei), Brokken (Iguanodon ei), Brokken (Kaprosuchus ei), Brokken (Kentrosaurus ei), Brokken (Bidsprinkhaan ei), Brokken (Megalosaurus ei), Kibble (Microraptor ei), Brokken (Mot ei), Brokken (Oviraptor ei), Brokken (Pulminoscorpius ei), Brokken (Quetzal ei), Brokken (Rex ei), Brokken (Spino ei), Brokken (Stego ei), Brokken (Tapejara ei) | | 4m 40s | 91,85%+68 Lvl (218) | 14s |
|---|
Gekookte lamskarbonade | | 6m 4s | 86,77%+65 Lvl (215) | 14s |
|---|
Rauw lamsvlees | | 6m 32s | 84,98%+63 Lvl (213) | 14s |
|---|
   Basis Augmented Brokjes, Uitzonderlijke Augmented Brokjes, Buitengewone Augmented Brokjes, Normale Augmented Brokjes, Eenvoudige Augmented Brokjes, Uitzonderlijke Augmented Brokjes | | 7m 0s | 83,55%+62 Lvl (212) | 14s |
|---|
 Rauw vlees, Rauw premium vlees | | 8m 24s | 77,99%+58 Lvl (208) | 14s |
|---|
 Gekookt premium vlees, Premium Vlees Jerky | | 8m 24s | 77,97%+58 Lvl (208) | 14s |
|---|
 Cooked Supreme Fish Meat, Prime Fish Jerky | | 16m 20s | 48,6%+36 Lvl (186) | 14s |
|---|
  Gekookt vlees, Gekookt Vlees Jerky, Raw Supreme Fish Meat | | 16m 48s | 47,23%+35 Lvl (185) | 14s |
|---|
Zoete groente cake | | 21m 0s | 36,46%+27 Lvl (177) | 14s |
|---|
Fish Jerky | | 33m 36s | 18,36%+13 Lvl (163) | 14s |
|---|
Gekookt Premium visvlees | | 40m 50s | 13,22%+9 Lvl (159) | 14s |
|---|
 Rauw visvlees, Rauw premium visvlees | | 42m 0s | 12,6%+9 Lvl (159) | 14s |
|---|
Gekookt visvlees | | 1h 24m 0s | 3,5%+2 Lvl (152) | 14s |
|---|
   Amarbessen Zaad, Azulbessen Zaad, Berry Seed, Mejobessen Zaad, Narcobessen Zaad, Plantensoort X Zaad, Stimbessen Zaad, Super Groente Zaad, Tintobessen Zaad | | 7h 0m 0s | 0,15%+0 Lvl (150) | 14s |
|---|
   Citroen Zaad, Cucumis Seed, Mais Zaad, Oryraise Seed, Plant Species W Seed, Rockarrot zaad, Savoroot zaad, Veggie Seed | | 8h 45m 0s | 0,09%+0 Lvl (150) | 14s |
|---|
Temtijd4m 12sEffectiviteit93%Getemd niveau219