가시 드래곤 다음 길들이기 방법을 사용합니다: Knockout.
기절: 당신은 가시 드래곤 을(를) 기절시킨 후 길들여야 합니다.
음식 | 음식량 (현재/최대) | 테이밍 시간 | 효율성 |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 25:35 | 74 Lvl (224) 99.63% | |
![]() 생 양고기 | 37:30 | 73 Lvl (223) 97.74% | |
![]() 고품질 생고기 | 46:53 | 72 Lvl (222) 96.55% | |
![]() 요리된 양고기 조각 | 1:14:56 | 68 Lvl (218) 91.51% | |
![]() 요리된 고품질 고기 | 1:37:24 | 64 Lvl (214) 86.34% | |
![]() 고품질 날 생선살 | 58:08 | 61 Lvl (211) 81.68% | |
![]() 생고기 | 2:30:00 | 54 Lvl (204) 72.65% | |
![]() 요리된 고품질 생선살 | 2:08:07 | 36 Lvl (186) 48.91% | |
![]() 요리된 고기 | 2:30:00 | 29 Lvl (179) 39.86% | |
![]() 요리된 생선살 | 3:07:02 | 7 Lvl (157) 9.61% |
이 짧은 비디오 가이드를 보고 테이밍하는 방법을 확인하세요 Thorny Dragon.
Stat | Base (Level 1)⇅ | 레벨당 증가 (야생)⇅ | 레벨당 증가 (길들인 후)⇅ | 순위 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1200.0 | +120.00 | +2.00% | - |
![]() | 260.0 | +52.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 300.0 | +6.00 | +0.80% | - |
![]() | 350.0 | +35.00 | +2.00% | - |
![]() | 450.0 | +27.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |