상태 효과
생존 데이터
상태 효과 1091개 · 긍정 925개 · 부정 166개
| 기간 | 효과 | 스택 | 깃발 | |
|---|---|---|---|---|
| Devil Fox One Of Us생물 능력 | Permanent | - | ||
| Devil Fox Sanguine Base생물 능력 | 31.0s | - | ||
| Devil Fox Sanguine Fatigue속도 | 31.0s | 100% Speed | - | |
| Devil Fox Sanguine Malediction생물 능력 | 31.0s | - | ||
| Devil Fox Sanguine Vulnerability생물 능력 | 31.0s | - | ||
| Dilo Poison질병 | 10.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Dino Companion Bestest Friend생물 능력 | Permanent | - | ||
| Dino Companion Companion Mode On Visuals생물 능력 | Permanent | - | ||
| Dino Companion Companion Mode On Visuals Doggo생물 능력 | Permanent | - | ||
| Dino Companion Companion Mode On Visuals Young Ice Fox생물 능력 | Permanent | - | ||
| Dino Companion Death Timer생물 능력 | 5.0s | - | ||
| Dino Companion Death Timer Doggo생물 능력 | 5.0s | - | ||
| Dino Companion Death Timer Young Ice Fox생물 능력 | 5.0s | - | ||
| Dino Companion Gear Extra Armor생물 능력 | Permanent | - | Custom Dmg | |
| Dino Companion Gear Food Basket음식 및 수분 | 5.0s | +10/s Food, +10/s Water | - | |
| Dino Companion Gear Medkit Healing생물 능력 | 6.0s | - | ||
| Dino Companion Gear Movespeed속도 | 10.0s | 130% Speed | - | |
| Dino Companion Gear Movespeed Doggo속도 | 10.0s | 130% Speed | - | |
| Dino Companion Gear Spyglass생물 능력 | Permanent | - | ||
| Dino Companion Play Dead생물 능력 | 3.0s | - | ||
항목: 1091개 · 13/55페이지