상성표
공격측(행) 대 수비측(열)
상성표
| 공격측 ↓ / 수비측 → | 얼음 | 물 | 번개 | 불 | 풀 | 땅 | 바람 | 어둠 | 빛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 얼음 | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | ||||
| 물 | 0.625×▼ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | |||
| 번개 | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | ||||
| 불 | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | |||
| 풀 | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | ||||
| 땅 | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | 0.625×▼ | |||
| 바람 | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | |||||
| 어둠 | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 1.6×▲ | 0.625×▼ | 1.6×▲ | ||||
| 빛 | 0.625×▼ | 1.6×▲ | 1.6×▲ | 0.625×▼ |
원소별
강한 상대
Water
Earth
약점
Grass
Ice
저항
Fire
Water
Earth
Light
강한 상대
Grass
Lightning
Ice
약점
Fire
Earth
저항
Water
Grass
Ice
Light
강한 상대
Fire
Wind
Dark
약점
Water
Earth
저항
Fire
Grass
Light
강한 상대
Ice
Dark
약점
Water
Wind
저항
Lightning
Earth
Ice
강한 상대
Water
Grass
약점
Fire
Ice
저항
Water
Grass
Earth
Dark
강한 상대
Lightning
Light
약점
Grass
Dark
저항
Lightning
Wind
강한 상대
Fire
Earth
약점
Water
Lightning
저항
Fire
Earth
Ice
강한 상대
Wind
Light
약점
Grass
Lightning
Light
저항
Water
Wind
강한 상대
Ice
Dark
약점
Water
Wind
Dark
저항
Lightning
Earth
Ice
Light