수호성 패시브 스킬
체력 강화
자신의 생명력이 250만큼 증가합니다. 추가로 최대 생명력이 7.5%, 받는 치유량이 6%만큼 증가합니다.
- Class
- 수호성
- 분류
- 패시브
- 최대 레벨
- 40
종류
무기
습득 가능 최대 레벨
습득
레벨별 수치
| 레벨 | 수치 |
|---|---|
| 1 | 생명력 250 · 최대 생명력 7.5% · 받는 치유량 6% |
| 2 | 생명력 500 · 최대 생명력 10% · 받는 치유량 7% |
| 3 | 생명력 750 · 최대 생명력 12.5% · 받는 치유량 8% |
| 4 | 생명력 1,000 · 최대 생명력 15% · 받는 치유량 9% |
| 5 | 생명력 1,250 · 최대 생명력 17.5% · 받는 치유량 10% |
| 6 | 생명력 1,500 · 최대 생명력 20% · 받는 치유량 11% |
| 7 | 생명력 1,750 · 최대 생명력 22.5% · 받는 치유량 12% |
| 8 | 생명력 2,000 · 최대 생명력 25% · 받는 치유량 13% |
| 9 | 생명력 2,250 · 최대 생명력 27.5% · 받는 치유량 14% |
| 10 | 생명력 2,500 · 최대 생명력 30% · 받는 치유량 15% |
| 레벨 | 수치 |
|---|---|
| 11 | 생명력 2,750 · 최대 생명력 32.5% · 받는 치유량 16% |
| 12 | 생명력 3,000 · 최대 생명력 35% · 받는 치유량 17% |
| 13 | 생명력 3,250 · 최대 생명력 37.5% · 받는 치유량 18% |
| 14 | 생명력 3,500 · 최대 생명력 40% · 받는 치유량 19% |
| 15 | 생명력 3,750 · 최대 생명력 42.5% · 받는 치유량 20% |
| 16 | 생명력 4,000 · 최대 생명력 45% · 받는 치유량 21% |
| 17 | 생명력 4,250 · 최대 생명력 47.5% · 받는 치유량 22% |
| 18 | 생명력 4,500 · 최대 생명력 50% · 받는 치유량 23% |
| 19 | 생명력 4,750 · 최대 생명력 52.5% · 받는 치유량 24% |
| 20 | 생명력 5,000 · 최대 생명력 55% · 받는 치유량 25% |
| 레벨 | 수치 |
|---|---|
| 21 | 생명력 5,250 · 최대 생명력 57.5% · 받는 치유량 26% |
| 22 | 생명력 5,500 · 최대 생명력 60% · 받는 치유량 27% |
| 23 | 생명력 5,750 · 최대 생명력 62.5% · 받는 치유량 28% |
| 24 | 생명력 6,000 · 최대 생명력 65% · 받는 치유량 29% |
| 25 | 생명력 6,250 · 최대 생명력 67.5% · 받는 치유량 30% |
| 26 | 생명력 6,500 · 최대 생명력 70% · 받는 치유량 31% |
| 27 | 생명력 6,750 · 최대 생명력 72.5% · 받는 치유량 32% |
| 28 | 생명력 7,000 · 최대 생명력 75% · 받는 치유량 33% |
| 29 | 생명력 7,250 · 최대 생명력 77.5% · 받는 치유량 34% |
| 30 | 생명력 7,500 · 최대 생명력 80% · 받는 치유량 35% |
| 레벨 | 수치 |
|---|---|
| 31 | 생명력 7,750 · 최대 생명력 82.5% · 받는 치유량 36% |
| 32 | 생명력 8,000 · 최대 생명력 85% · 받는 치유량 37% |
| 33 | 생명력 8,250 · 최대 생명력 87.5% · 받는 치유량 38% |
| 34 | 생명력 8,500 · 최대 생명력 90% · 받는 치유량 39% |
| 35 | 생명력 8,750 · 최대 생명력 92.5% · 받는 치유량 40% |
| 36 | 생명력 9,000 · 최대 생명력 95% · 받는 치유량 41% |
| 37 | 생명력 9,250 · 최대 생명력 97.5% · 받는 치유량 42% |
| 38 | 생명력 9,500 · 최대 생명력 100% · 받는 치유량 43% |
| 39 | 생명력 9,750 · 최대 생명력 102.5% · 받는 치유량 44% |
| 40 | 생명력 10,000 · 최대 생명력 105% · 받는 치유량 45% |
습득 비용
| 스킬 레벨 | 캐릭터 레벨 | 비용 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 무료 |
| 2 | 1 | 스킬 포인트 1 |
| 3 | 4 | 스킬 포인트 1 |
| 4 | 7 | 스킬 포인트 1 |
| 5 | 10 | 스킬 포인트 2 |
| 6 | 13 | 스킬 포인트 2 |
| 7 | 16 | 스킬 포인트 2 |
| 8 | 19 | 스킬 포인트 4 |
| 9 | 22 | 스킬 포인트 4 |
| 10 | 25 | 스킬 포인트 4 |