성장
레벨업과 해금
최대 레벨 45: 레벨 1부터 경험치 754,816,909. 레벨별 필요 경험치, 레벨마다 얻는 스킬 포인트, 스티그마 포인트, 스티그마 슬롯, 데바니온 결정s, 레벨이나 퀘스트별 해금 콘텐츠.
레벨별 경험치
| 레벨 | 다음 레벨까지 경험치 | 레벨 1부터 경험치 | 스킬 포인트 | 스티그마 포인트 | 스티그마 슬롯 | 데바니온 결정s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1,712 | 1,133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2,589 | 2,845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3,915 | 5,434 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5,919 | 9,349 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8,950 | 15,268 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13,532 | 24,218 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20,461 | 37,750 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 30,937 | 58,211 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 46,777 | 89,148 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 59,434 | 135,925 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 75,516 | 195,359 | 24 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 95,950 | 270,875 | 28 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 121,913 | 366,825 | 32 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | 154,901 | 488,738 | 36 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | 196,815 | 643,639 | 41 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | 250,071 | 840,454 | 46 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | 317,737 | 1,090,525 | 51 | 0 | 0 | 28 |
| 19 | 403,713 | 1,408,262 | 56 | 0 | 0 | 32 |
| 20 | 512,953 | 1,811,975 | 61 | 0 | 0 | 36 |
| 21 | 651,753 | 2,324,928 | 66 | 0 | 0 | 40 |
| 22 | 828,109 | 2,976,681 | 71 | 0 | 1 | 44 |
| 23 | 1,052,186 | 3,804,790 | 76 | 1 | 1 | 48 |
| 24 | 1,336,895 | 4,856,976 | 81 | 2 | 1 | 52 |
| 25 | 1,698,643 | 6,193,871 | 86 | 3 | 1 | 56 |
| 26 | 2,158,276 | 7,892,514 | 91 | 4 | 1 | 60 |
| 27 | 2,742,280 | 10,050,790 | 96 | 5 | 2 | 64 |
| 28 | 3,484,308 | 12,793,070 | 101 | 6 | 2 | 68 |
| 29 | 4,427,121 | 16,277,378 | 106 | 7 | 2 | 72 |
| 30 | 5,625,048 | 20,704,499 | 111 | 8 | 2 | 76 |
| 31 | 7,147,120 | 26,329,547 | 117 | 9 | 2 | 80 |
| 32 | 9,081,047 | 33,476,667 | 123 | 10 | 3 | 84 |
| 33 | 11,538,271 | 42,557,714 | 129 | 11 | 3 | 88 |
| 34 | 14,660,392 | 54,095,985 | 135 | 12 | 3 | 92 |
| 35 | 18,627,321 | 68,756,377 | 141 | 13 | 3 | 96 |
| 36 | 23,667,655 | 87,383,698 | 147 | 14 | 3 | 100 |
| 37 | 30,071,844 | 111,051,353 | 153 | 15 | 4 | 104 |
| 38 | 38,208,931 | 141,123,197 | 159 | 16 | 4 | 108 |
| 39 | 48,547,819 | 179,332,128 | 165 | 17 | 4 | 112 |
| 40 | 61,684,287 | 227,879,947 | 171 | 19 | 4 | 116 |
| 41 | 78,375,330 | 289,564,234 | 177 | 21 | 4 | 120 |
| 42 | 99,582,772 | 367,939,564 | 183 | 23 | 4 | 124 |
| 43 | 126,528,698 | 467,522,336 | 189 | 25 | 4 | 128 |
| 44 | 160,765,875 | 594,051,034 | 196 | 27 | 4 | 132 |
| 45 | 최대 레벨 | 754,816,909 | 203 | 29 | 4 | 136 |
포인트와 슬롯은 해당 레벨에서 캐릭터가 가진 총량이다.
레벨별 해금
| 레벨 | 해금 |
|---|---|
| 2 | 일지, 커스터마이징 |
| 3 | 정보 |
| 4 | 스킬 |
| 9 | 업적, 통합 강화 |
| 10 | 물질 변환, 제작, 채집, 데바 패스, 내비게이터, 출석부, 스냅샷, 아이템 삭제, 아이템 추출 |
| 25 | 보급 의뢰 |
| 30 | 일일 던전, 미지의 틈새 |
| 45 | 악몽, 어비스, 계급, 거래소, 시즌, 시즌 미션, 아르카나, 투기장과 전장, 초월, 월드 레벨, 각성전, 성역 |
| 45, 아이템 레벨 700 | 정복 1티어 |
| 45, 아이템 레벨 1,400 | 정복 2티어 |
| 45, 아이템 레벨 2,100 | 정복 3티어 |
| 45, 아이템 레벨 2,800 | 정복 4티어 |
| 45, 아이템 레벨 3,000 | 정복 5티어 |
퀘스트별 해금
퀘스트를 완료하면 열리며, 진영마다 퀘스트가 다르다.
데바니온
천족: 연기 속에서 본 것 · 마족: 뒤늦은 추적
날개깃
천족: 호수에 깃든 힘 · 마족: 호수 아래의 존재
펫
천족: 만반의 준비 · 마족: 지금 필요한 것
Title
천족: 조각난 공중섬 · 마족: 날개를 펼치다
레기온
천족: 새로운 결의 · 마족: 석실의 진실
옷장
천족: 탈출을 위한 정비 · 마족: 탈출을 위한 준비
상점
천족: 탈출을 위한 정비 · 마족: 탈출을 위한 준비
원정
천족: 산들바람 상회 · 마족: 꿈속에 머문 데바
우편
천족: 포에타 · 마족: 이스할겐
슈고 페스타
천족: 연기 속에서 본 것 · 마족: 뒤늦은 추적
친구 관리
천족: 포에타 · 마족: 이스할겐
채팅
천족: 포에타 · 마족: 이스할겐
파티
천족: 포에타 · 마족: 이스할겐
만신전
퀘스트: 목소리를 듣는 자
쿠폰 등록
천족: 군단 기지 무력화 작전 · 마족: 가장 긴 밤
원격 창고
천족: 포에타 · 마족: 이스할겐
HUD 편집
천족: 포에타 · 마족: 이스할겐
전투력 측정기
천족: 포에타 · 마족: 이스할겐