クロジウス・アルカヌム
クロジウス・アルカヌム
- タイプ
- 武器
- ユニバース
- ウォーハンマー40,000
- 基本ダメージ
- 14
- 最大レベル時のダメージ
- 44
- クールダウン
- 4 s
- 弾数
- 1
- エリア
- 140%
- 最大レベル
- 8
ゲーム内説明
各レベルのステータス
| レベル | 基本ダメージ | クールダウン | 弾数 | エリア | 持続時間 | 貫通 | レベルアップ時のテキスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 s | 1 | 140% | 基本ステータス | ||
| 2 | 19 | 4 s | 1 | 140% | 基礎ダメージが5増加する。 | ||
| 3 | 24 | 4 s | 1 | 150% | 攻撃サイズが10%増加する。基礎ダメージが5増加する。 | ||
| 4 | 24 | 4 s | 2 | 150% | 武器の発射弾数が1発増加する。 | ||
| 5 | 29 | 4 s | 2 | 160% | 攻撃サイズが10%増加する。基礎ダメージが5増加する。 | ||
| 6 | 34 | 4 s | 2 | 160% | 基礎ダメージが5増加する。 | ||
| 7 | 34 | 4 s | 3 | 160% | 武器の発射弾数が1発増加する。 | ||
| 8 | 44 | 4 s | 3 | 160% | 基礎ダメージが10増加する。最大レベル:進化宝箱から激情の祝祷が出るようになる。 |
初期装備にしているキャラクター
ゲーム内の注記
その他の武器
数値は2026年11月10日リリース版のWarhammer Survivorsのもの。

