トロペオグナトゥス は次のテイム方法を使用します: 受動的.
食料 | 食料量(現在/最大) | テイム時間 | 効率 |
---|---|---|---|
![]() Exceptional Kibble | 1:12:38 | 74 Lvl (224) 99.18% | |
![]() 羊肉 | 1:30:01 | 72 Lvl (222) 96.58% | |
![]() 霜降り肉 | 1:50:01 | 70 Lvl (220) 94.61% | |
![]() ラムチョップ | 2:29:53 | 66 Lvl (216) 89.12% | |
![]() 霜降りこんがり肉 | 3:14:50 | 61 Lvl (211) 81.82% | |
![]() 大トロ | 2:15:01 | 55 Lvl (205) 74.1% | |
![]() 生肉 | 4:45:01 | 49 Lvl (199) 66.41% | |
![]() こんがり大トロ | 4:08:20 | 31 Lvl (181) 41.9% | |
![]() こんがり肉 | 4:47:31 | 24 Lvl (174) 33.23% | |
![]() こんがり魚 | 5:53:46 | 5 Lvl (155) 7.42% |
この短いビデオガイドを見て、テイムの仕方を確認してください Tropeognathus.
Stat | Base (Level 1)⇅ | レベルごとの増加(野生)⇅ | レベルごとの増加(テイム済み)⇅ | ランク |
---|---|---|---|---|
![]() | 1600.0 | +160.00 | +2.00% | - |
![]() | 360.0 | +72.00 | +4.86% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 340.0 | +6.80 | +0.80% | - |
![]() | 250.0 | +12.50 | +1.00% | - |
![]() | 450.0 | +27.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |