Sign in using your email to continue with Wikily
アカウントをお持ちではありませんか?
パラサウロロフス は次のテイム方法を使用します: Knockout.
ノックアウト: テイムするには パラサウロロフス をノックアウトする必要があります。
食料 | 食料量(現在/最大) | テイム時間 | 効率 |
---|---|---|---|
![]() キブル(基本) | 3:25 | 74 Lvl (224) 99.95% | |
![]() アーケロンの藻類 | 4:00 | 74 Lvl (224) 99.69% | |
![]() Crops | 16:00 | 71 Lvl (221) 95.23% | |
![]() メジョベリー | 16:12 | 68 Lvl (218) 91.73% | |
![]() アマルベリー | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() アズールベリー | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() シアンベリー | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() ヴァードベリー | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() マゼンベリー | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() ティントベリー | 16:00 | 62 Lvl (212) 83.3% | |
![]() スティムベリー | 3:59:06 | 0 Lvl (150) 1.24% | |
![]() スイートベジタブルケーキ | 5:18:48 | 0 Lvl (150) 1.24% |
この短いビデオガイドを見て、テイムの仕方を確認してください Parasaur.
Stat | Base (Level 1)⇅ | レベルごとの増加(野生)⇅ | レベルごとの増加(テイム済み)⇅ | ランク |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 200.0 | +40.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 480.0 | +9.60 | +0.80% | - |
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 150.0 | +9.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |