ライトニングワイバーン は次のテイム方法を使用します: 卵.
食料 | 食料量(現在/最大) | テイム時間 | 効率 |
---|---|---|---|
![]() キブル(アルゲンタヴィスの卵) | 4:48:02 | 74 Lvl (224) 99.53% | |
![]() 羊肉 | 7:07:58 | 73 Lvl (223) 97.94% | |
![]() 霜降り肉 | 9:00:36 | 72 Lvl (222) 96.85% | |
![]() ラムチョップ | 13:52:29 | 69 Lvl (219) 93.25% | |
![]() 霜降りこんがり肉 | 18:44:59 | 66 Lvl (216) 88.47% | |
![]() 大トロ | 11:49:31 | 62 Lvl (212) 83.08% | |
![]() 生肉 | 28:31:51 | 57 Lvl (207) 77.31% | |
![]() こんがり大トロ | 24:41:07 | 41 Lvl (191) 55.06% | |
![]() こんがり肉 | 28:43:07 | 34 Lvl (184) 46.12% | |
![]() こんがり魚 | 36:13:36 | 9 Lvl (159) 12.03% |
この短いビデオガイドを見て、テイムの仕方を確認してください Lightning Wyvern.
Stat | Base (Level 1)⇅ | レベルごとの増加(野生)⇅ | レベルごとの増加(テイム済み)⇅ | ランク |
---|---|---|---|---|
![]() | 1800.0 | +180.00 | +2.00% | - |
![]() | 1295.0 | +194.25 | +3.24% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 400.0 | +8.00 | +0.80% | - |
![]() | 315.0 | +15.75 | +1.00% | - |
![]() | 725.0 | +43.50 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |
Estimated time until optimal feeding point: 6h 0m 2s
Food to consume through starvation: 799
Target food level: 5501