トビネズミ は次のテイム方法を使用します: Knockout.
ノックアウト: テイムするには トビネズミ をノックアウトする必要があります。
食料 | 食料量(現在/最大) | テイム時間 | 効率 |
---|---|---|---|
![]() プラントYの種 | 3:28 | 73 Lvl (223) 98.36% | |
![]() アーケロンの藻類 | 2:08 | 73 Lvl (223) 98.36% | |
![]() Crops | 8:00 | 59 Lvl (209) 79.88% | |
![]() メジョベリー | 8:00 | 51 Lvl (201) 69.03% | |
![]() アマルベリー | 8:00 | 37 Lvl (187) 49.71% | |
![]() アズールベリー | 8:00 | 37 Lvl (187) 49.71% | |
![]() シアンベリー | 8:00 | 37 Lvl (187) 49.71% | |
![]() ヴァードベリー | 8:00 | 37 Lvl (187) 49.71% | |
![]() マゼンベリー | 8:00 | 37 Lvl (187) 49.71% | |
![]() ティントベリー | 8:00 | 37 Lvl (187) 49.71% | |
![]() スティムベリー | 1:58:12 | 0 Lvl (150) 0.25% | |
![]() スイートベジタブルケーキ | 2:37:36 | 0 Lvl (150) 0.25% |
Narcotics needed to keep the creature unconscious during taming
この短いビデオガイドを見て、テイムの仕方を確認してください Jerboa.
Stat | Base (Level 1)⇅ | レベルごとの増加(野生)⇅ | レベルごとの増加(テイム済み)⇅ | ランク |
---|---|---|---|---|
![]() | 450.0 | +45.00 | +2.00% | - |
![]() | 55.0 | +11.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 120.0 | +2.40 | +0.80% | - |
![]() | 100.0 | +10.00 | +2.00% | - |
![]() | 30.0 | +1.80 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |
Estimated time until optimal feeding point: 3m 28s
Food to consume through starvation: 520
Target food level: 1055