Sign in using your email to continue with Wikily
アカウントをお持ちではありませんか?
イグアノドン は次のテイム方法を使用します: Knockout.
ノックアウト: テイムするには イグアノドン をノックアウトする必要があります。
食料 | 食料量(現在/最大) | テイム時間 | 効率 |
---|---|---|---|
![]() Simple Kibble | 6:50 | 74 Lvl (224) 99.9% | |
![]() アーケロンの藻類 | 7:36 | 74 Lvl (224) 99.41% | |
![]() Crops | 30:00 | 68 Lvl (218) 91.42% | |
![]() メジョベリー | 30:00 | 64 Lvl (214) 85.7% | |
![]() アマルベリー | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() アズールベリー | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() シアンベリー | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() ヴァードベリー | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() マゼンベリー | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() ティントベリー | 29:48 | 54 Lvl (204) 72.82% | |
![]() スティムベリー | 7:26:15 | 0 Lvl (150) 0.67% | |
![]() スイートベジタブルケーキ | 9:55:00 | 0 Lvl (150) 0.67% |
この短いビデオガイドを見て、テイムの仕方を確認してください Iguanodon.
Stat | Base (Level 1)⇅ | レベルごとの増加(野生)⇅ | レベルごとの増加(テイム済み)⇅ | ランク |
---|---|---|---|---|
![]() | 1800.0 | +180.00 | +2.00% | - |
![]() | 250.0 | +50.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 375.0 | +7.50 | +0.80% | - |
![]() | 200.0 | +20.00 | +2.00% | - |
![]() | 210.0 | +12.60 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +2.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |