グリフィン は次のテイム方法を使用します: Knockout.
ノックアウト: テイムするには グリフィン をノックアウトする必要があります。
食料 | 食料量(現在/最大) | テイム時間 | 効率 |
---|---|---|---|
![]() Extraordinary Kibble | 27:31 | 74 Lvl (224) 99.42% | |
![]() 羊肉 | 43:02 | 71 Lvl (221) 95.64% | |
![]() 霜降り肉 | 53:47 | 70 Lvl (220) 93.35% | |
![]() ラムチョップ | 1:25:58 | 63 Lvl (213) 84.3% | |
![]() 霜降りこんがり肉 | 1:55:31 | 56 Lvl (206) 74.73% | |
![]() 大トロ | 1:05:53 | 52 Lvl (202) 69.53% | |
![]() 生肉 | 3:51:16 | 31 Lvl (181) 42.42% | |
![]() こんがり大トロ | 2:29:12 | 23 Lvl (173) 31.93% | |
![]() こんがり肉 | 4:02:01 | 10 Lvl (160) 14.44% | |
![]() こんがり魚 | 5:01:11 | 1 Lvl (151) 2.65% |
Narcotics needed to keep the creature unconscious during taming
この短いビデオガイドを見て、テイムの仕方を確認してください Griffin.
Stat | Base (Level 1)⇅ | レベルごとの増加(野生)⇅ | レベルごとの増加(テイム済み)⇅ | ランク |
---|---|---|---|---|
![]() | 1600.0 | +160.00 | +2.00% | - |
![]() | 950.0 | +142.50 | +4.32% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 280.0 | +5.60 | +0.80% | - |
![]() | 225.0 | +11.25 | +1.20% | - |
![]() | 1500.0 | +90.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |
Estimated time until optimal feeding point: 27m 31s
Food to consume through starvation: 511
Target food level: 5089