ダエオドン は次のテイム方法を使用します: Knockout.
ノックアウト: テイムするには ダエオドン をノックアウトする必要があります。
食料 | 食料量(現在/最大) | テイム時間 | 効率 |
---|---|---|---|
![]() Superior Kibble | 6:25 | 74 Lvl (224) 99.97% | |
![]() 羊肉 | 39:56 | 72 Lvl (222) 97.2% | |
![]() 霜降り肉 | 49:46 | 71 Lvl (221) 95.71% | |
![]() ラムチョップ | 1:13:42 | 68 Lvl (218) 91.04% | |
![]() 霜降りこんがり肉 | 1:39:25 | 63 Lvl (213) 84.8% | |
![]() 大トロ | 1:02:13 | 58 Lvl (208) 78.12% | |
![]() 生肉 | 29:52 | 53 Lvl (203) 71.26% | |
![]() こんがり大トロ | 2:07:50 | 35 Lvl (185) 47.15% | |
![]() こんがり肉 | 2:29:18 | 28 Lvl (178) 38.26% | |
![]() こんがり魚 | 3:06:33 | 6 Lvl (156) 9.02% |
この短いビデオガイドを見て、テイムの仕方を確認してください Daeodon.
Stat | Base (Level 1)⇅ | レベルごとの増加(野生)⇅ | レベルごとの増加(テイム済み)⇅ | ランク |
---|---|---|---|---|
![]() | 2500.0 | +250.00 | +2.00% | - |
![]() | 900.0 | +180.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 400.0 | +8.00 | +0.80% | - |
![]() | 250.0 | +25.00 | +2.00% | - |
![]() | 800.0 | +48.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |
Estimated time until optimal feeding point: 6m 25s
Food to consume through starvation: 1108
Target food level: 7642