ステータス効果
サバイバルデータ
1091個のステータス効果 · 925個のプラス · 166個のマイナス
| 持続時間 | 効果 | スタック | 旗 | |
|---|---|---|---|---|
| Rhynio Pheromoneクリーチャーのアビリティ | 5.0m | - | Boss Immune | |
| Ridden Amargaクリーチャーのアビリティ | -1.0s | 1 | ||
| Rider Flying Wind Wooshその他 | 10.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rider Flying Wind Woosh Milk Gliderその他 | -1.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rider Flying Wind Woosh Space Dolphinクリーチャーのアビリティ | -1.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rider Flying Wind Woosh Tropeクリーチャーのアビリティ | -1.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rider Protection酸素 | -1.0s | 0% O2 Drain, +99/s Oxygen | - | VFXCustom Dmg |
| Rider Wind Woosh Snow Dragonクリーチャーのアビリティ | 10.0s | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rock Drake Camoスタミナ | Permanent | -10/s Stamina | 1 | |
| Rock Drake Glidingクリーチャーのアビリティ | Permanent | - | Boss ImmuneVFX | |
| Rocket Surfers武器 | 10.0m | No Input | - | |
| Root AOE SBearクリーチャーのアビリティ | 5.0s | - | ||
| Root AOE SBear Empoweredクリーチャーのアビリティ | 5.0s | - | ||
| Rooted AOE Forest Kaijuその他 | 5.0s | - | ||
| Rooted By SBearクリーチャーのアビリティ | 5.0s | No Jump, No Input | - | |
| Rooted By SBear Empoweredクリーチャーのアビリティ | 15.0s | No Jump, No Input | - | |
| Rooted Forest Kaijuステータス補正 | 12.0s | No Jump, No Input | - | |
| Run Away Fast速度 | 8.0s | 130% Swim | - | |
| Sand Storm速度 | Permanent | 79% Speed, -2.5/s Stamina | - | Boss Immune |
| Sand Storm速度 | Permanent | 79% Speed, -2.5/s Stamina | - | Boss Immune |
1091 件 · 36/55 ページ