ステータス効果
サバイバルデータ
1091個のステータス効果 · 925個のプラス · 166個のマイナス
| 持続時間 | 効果 | スタック | 旗 | |
|---|---|---|---|---|
| mubeiその他 | 6.0s | - | ||
| Mutagen Warningその他 | 3.0s | 1 | ||
| Mutating Effectその他 | 1.0s | 1 | ||
| Mutating Effect Minorその他 | 0.5s | 1 | ||
| Nameless Preggersその他 | Permanent | 1 | Boss Immune | |
| Nameless Preggers Gen2その他 | Permanent | 1 | Boss Immune | |
| Nameless Preggers LCその他 | Permanent | 1 | Boss Immune | |
| Nanny Feedその他 | 10.0s | - | ||
| Near Chrufeその他 | 2.0s | - | ||
| Nearby Spirit Totemダメージ上昇 | 1.0m | +5% Melee | - | |
| Nearby Spirit Totem Enemy Debuff速度 | 1.0m | 0% Melee, 95% Speed | - | |
| Neophyte Bloodtaintクリーチャーのアビリティ | 5.0s | 5 | Custom Dmg | |
| Neophyte Grounded速度 | 30.0s | 15% Speed, Dismount, No Jump | - | |
| Neophyte Preyクリーチャーのアビリティ | - | Boss Immune | ||
| Netted Materialその他 | 1.0m | Immobilize, Dismount, No Jump | 1 | Boss Immune |
| Netted Material Huntその他 | 4.0m | Immobilize, Dismount, No Jump | 1 | Boss Immune |
| No Buildその他 | 10.0s | - | ||
| No Fall Damage On Striderクリーチャーのアビリティ | 5.0s | - | ||
| No Water Zoneその他 | 10.5m | - | ||
| Nocturnal State Groggy速度 | Permanent | +20% Dmg Taken, -50% Melee, 40% Speed, No Jump | - | |
1091 件 · 30/55 ページ