アサシンパッシブスキル
背後強打
自分の後方ダメージ増幅が3%、PvEダメージ増幅が3%、PvPダメージ増幅が1.5%増加します。
- Class
- アサシン
- カテゴリ
- パッシブ
- 最大レベル
- 40
種類
武器
習得可能レベル上限
習得
レベル別の数値
| レベル | 数値 |
|---|---|
| 1 | 後方ダメージ増幅 3% · PvEダメージ増幅 3% · PvPダメージ増幅 1.5% |
| 2 | 後方ダメージ増幅 3.5% · PvEダメージ増幅 3.5% · PvPダメージ増幅 1.75% |
| 3 | 後方ダメージ増幅 4% · PvEダメージ増幅 4% · PvPダメージ増幅 2% |
| 4 | 後方ダメージ増幅 4.5% · PvEダメージ増幅 4.5% · PvPダメージ増幅 2.25% |
| 5 | 後方ダメージ増幅 5% · PvEダメージ増幅 5% · PvPダメージ増幅 2.5% |
| 6 | 後方ダメージ増幅 5.5% · PvEダメージ増幅 5.5% · PvPダメージ増幅 2.75% |
| 7 | 後方ダメージ増幅 6% · PvEダメージ増幅 6% · PvPダメージ増幅 3% |
| 8 | 後方ダメージ増幅 6.5% · PvEダメージ増幅 6.5% · PvPダメージ増幅 3.25% |
| 9 | 後方ダメージ増幅 7% · PvEダメージ増幅 7% · PvPダメージ増幅 3.5% |
| 10 | 後方ダメージ増幅 7.5% · PvEダメージ増幅 7.5% · PvPダメージ増幅 3.75% |
| レベル | 数値 |
|---|---|
| 11 | 後方ダメージ増幅 8% · PvEダメージ増幅 8% · PvPダメージ増幅 4% |
| 12 | 後方ダメージ増幅 8.5% · PvEダメージ増幅 8.5% · PvPダメージ増幅 4.25% |
| 13 | 後方ダメージ増幅 9% · PvEダメージ増幅 9% · PvPダメージ増幅 4.5% |
| 14 | 後方ダメージ増幅 9.5% · PvEダメージ増幅 9.5% · PvPダメージ増幅 4.75% |
| 15 | 後方ダメージ増幅 10% · PvEダメージ増幅 10% · PvPダメージ増幅 5% |
| 16 | 後方ダメージ増幅 10.5% · PvEダメージ増幅 10.5% · PvPダメージ増幅 5.25% |
| 17 | 後方ダメージ増幅 11% · PvEダメージ増幅 11% · PvPダメージ増幅 5.5% |
| 18 | 後方ダメージ増幅 11.5% · PvEダメージ増幅 11.5% · PvPダメージ増幅 5.75% |
| 19 | 後方ダメージ増幅 12% · PvEダメージ増幅 12% · PvPダメージ増幅 6% |
| 20 | 後方ダメージ増幅 12.5% · PvEダメージ増幅 12.5% · PvPダメージ増幅 6.25% |
| レベル | 数値 |
|---|---|
| 21 | 後方ダメージ増幅 13% · PvEダメージ増幅 13% · PvPダメージ増幅 6.5% |
| 22 | 後方ダメージ増幅 13.5% · PvEダメージ増幅 13.5% · PvPダメージ増幅 6.75% |
| 23 | 後方ダメージ増幅 14% · PvEダメージ増幅 14% · PvPダメージ増幅 7% |
| 24 | 後方ダメージ増幅 14.5% · PvEダメージ増幅 14.5% · PvPダメージ増幅 7.25% |
| 25 | 後方ダメージ増幅 15% · PvEダメージ増幅 15% · PvPダメージ増幅 7.5% |
| 26 | 後方ダメージ増幅 15.5% · PvEダメージ増幅 15.5% · PvPダメージ増幅 7.75% |
| 27 | 後方ダメージ増幅 16% · PvEダメージ増幅 16% · PvPダメージ増幅 8% |
| 28 | 後方ダメージ増幅 16.5% · PvEダメージ増幅 16.5% · PvPダメージ増幅 8.25% |
| 29 | 後方ダメージ増幅 17% · PvEダメージ増幅 17% · PvPダメージ増幅 8.5% |
| 30 | 後方ダメージ増幅 17.5% · PvEダメージ増幅 17.5% · PvPダメージ増幅 8.75% |
| レベル | 数値 |
|---|---|
| 31 | 後方ダメージ増幅 18% · PvEダメージ増幅 18% · PvPダメージ増幅 9% |
| 32 | 後方ダメージ増幅 18.5% · PvEダメージ増幅 18.5% · PvPダメージ増幅 9.25% |
| 33 | 後方ダメージ増幅 19% · PvEダメージ増幅 19% · PvPダメージ増幅 9.5% |
| 34 | 後方ダメージ増幅 19.5% · PvEダメージ増幅 19.5% · PvPダメージ増幅 9.75% |
| 35 | 後方ダメージ増幅 20% · PvEダメージ増幅 20% · PvPダメージ増幅 10% |
| 36 | 後方ダメージ増幅 20.5% · PvEダメージ増幅 20.5% · PvPダメージ増幅 10.25% |
| 37 | 後方ダメージ増幅 21% · PvEダメージ増幅 21% · PvPダメージ増幅 10.5% |
| 38 | 後方ダメージ増幅 21.5% · PvEダメージ増幅 21.5% · PvPダメージ増幅 10.75% |
| 39 | 後方ダメージ増幅 22% · PvEダメージ増幅 22% · PvPダメージ増幅 11% |
| 40 | 後方ダメージ増幅 22.5% · PvEダメージ増幅 22.5% · PvPダメージ増幅 11.25% |
習得コスト
| スキルレベル | キャラクターレベル | コスト |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 無料 |
| 2 | 11 | スキルポイント1 |
| 3 | 14 | スキルポイント1 |
| 4 | 17 | スキルポイント1 |
| 5 | 20 | スキルポイント2 |
| 6 | 23 | スキルポイント2 |
| 7 | 26 | スキルポイント2 |
| 8 | 29 | スキルポイント4 |
| 9 | 32 | スキルポイント4 |
| 10 | 35 | スキルポイント4 |