統合強化
魂刻印
最初の魂刻印では、装備部位ごとのオプション群からランダムなオプションが付与されます。付与数は等級で決まり、同じ部位ならどの等級も同じオプション群を使います。割合は、そのオプションの重みがオプション群の重みの合計100,000に占める比率です。
等級別のオプション数
| 等級 | 武器 | 防具 | 装身具 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 1 | 1 | 1 |
| 希少 | 2 | 2 | 2 |
| 伝承 | 3 | 3 | 3 |
| 唯一 | 3 ~ 5 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 |
魂刻印オプションが固定の装備はこのオプション群を使いません。そのオプションは各アイテムページに記載されています。
武器
すべての武器種がこのオプション群を共有します:グレートソード、ロングソード、ダガー、ボウ、スペルブック、オーブ、メイス、ワンド、ガーダー。
| オプション | 重み | 割合 |
|---|---|---|
| 命中 | 8,000 | 8% |
| クリティカル攻撃力 | 8,000 | 8% |
| HP | 8,000 | 8% |
| MP | 8,000 | 8% |
| 正確 | 7,000 | 7% |
| 攻撃力 | 7,000 | 7% |
| クリティカル | 7,000 | 7% |
| 後方攻撃力 | 7,000 | 7% |
| 前方攻撃力 | 7,000 | 7% |
| ガード | 7,000 | 7% |
| 威力 | 6,000 | 6% |
| 多段ヒット的中 | 6,000 | 6% |
| 武器ダメージ増幅 | 4,000 | 4% |
| 状態異常的中 | 4,000 | 4% |
| 戦闘速度 | 4,000 | 4% |
| ダメージ増幅 | 2,000 | 2% |
防具
| オプション | 重み | 割合 |
|---|---|---|
| クリティカル防御力 | 6,000 | 6% |
| クリティカル抵抗 | 6,000 | 6% |
| ガード | 6,000 | 6% |
| HP自然回復 | 6,000 | 6% |
| MP自然回復 | 6,000 | 6% |
| HP | 6,000 | 6% |
| MP | 6,000 | 6% |
| 命中 | 5,000 | 5% |
| クリティカル | 5,000 | 5% |
| 防御力 | 5,000 | 5% |
| 後方防御力 | 5,000 | 5% |
| 前方防御力 | 5,000 | 5% |
| 回避 | 5,000 | 5% |
| 敏捷 | 4,000 | 4% |
| HP | 4,000 | 4% |
| 意志 | 4,000 | 4% |
| 攻撃力 | 4,000 | 4% |
| 状態異常抵抗 | 3,000 | 3% |
| 受ける治癒量 | 3,000 | 3% |
| 武器ダメージ耐性 | 1,200 | 1.2% |
| 攻撃力増加 | 1,200 | 1.2% |
| 強打 | 1,200 | 1.2% |
| 鉄壁 | 1,200 | 1.2% |
| 完璧抵抗 | 1,200 | 1.2% |
| オプション | 重み | 割合 |
|---|---|---|
| クリティカル防御力 | 6,000 | 6% |
| クリティカル抵抗 | 6,000 | 6% |
| ガード | 6,000 | 6% |
| HP自然回復 | 6,000 | 6% |
| MP自然回復 | 6,000 | 6% |
| HP | 6,000 | 6% |
| MP | 6,000 | 6% |
| 命中 | 5,000 | 5% |
| クリティカル | 5,000 | 5% |
| 防御力 | 5,000 | 5% |
| 後方防御力 | 5,000 | 5% |
| 前方防御力 | 5,000 | 5% |
| 回避 | 5,000 | 5% |
| 敏捷 | 4,000 | 4% |
| HP | 4,000 | 4% |
| 意志 | 4,000 | 4% |
| 攻撃力 | 4,000 | 4% |
| クリティカル ダメージ増幅 | 3,000 | 3% |
| 状態異常抵抗 | 3,000 | 3% |
| 防御力増加 | 1,200 | 1.2% |
| 強打 | 1,200 | 1.2% |
| 再生 | 1,200 | 1.2% |
| 完璧抵抗 | 1,200 | 1.2% |
| 鉄壁貫通 | 1,200 | 1.2% |
| オプション | 重み | 割合 |
|---|---|---|
| クリティカル防御力 | 6,000 | 6% |
| クリティカル抵抗 | 6,000 | 6% |
| ガード | 6,000 | 6% |
| HP自然回復 | 6,000 | 6% |
| MP自然回復 | 6,000 | 6% |
| HP | 6,000 | 6% |
| MP | 6,000 | 6% |
| 命中 | 5,000 | 5% |
| クリティカル | 5,000 | 5% |
| 防御力 | 5,000 | 5% |
| 後方防御力 | 5,000 | 5% |
| 前方防御力 | 5,000 | 5% |
| 回避 | 5,000 | 5% |
| 敏捷 | 4,000 | 4% |
| HP | 4,000 | 4% |
| 意志 | 4,000 | 4% |
| 攻撃力 | 4,000 | 4% |
| ダメージ増幅 | 3,000 | 3% |
| 状態異常抵抗 | 3,000 | 3% |
| 武器ダメージ耐性 | 1,200 | 1.2% |
| 防御力増加 | 1,200 | 1.2% |
| 完璧 | 1,200 | 1.2% |
| 再生 | 1,200 | 1.2% |
| 強打抵抗 | 1,200 | 1.2% |
| オプション | 重み | 割合 |
|---|---|---|
| クリティカル防御力 | 6,000 | 6% |
| クリティカル抵抗 | 6,000 | 6% |
| ガード | 6,000 | 6% |
| HP自然回復 | 6,000 | 6% |
| MP自然回復 | 6,000 | 6% |
| HP | 6,000 | 6% |
| MP | 6,000 | 6% |
| 命中 | 5,000 | 5% |
| クリティカル | 5,000 | 5% |
| 防御力 | 5,000 | 5% |
| 後方防御力 | 5,000 | 5% |
| 前方防御力 | 5,000 | 5% |
| 回避 | 5,000 | 5% |
| 敏捷 | 4,000 | 4% |
| HP | 4,000 | 4% |
| 意志 | 4,000 | 4% |
| 攻撃力 | 4,000 | 4% |
| 状態異常抵抗 | 3,000 | 3% |
| 戦闘速度 | 3,000 | 3% |
| 多段ヒット抵抗 | 1,200 | 1.2% |
| 防御力増加 | 1,200 | 1.2% |
| 完璧 | 1,200 | 1.2% |
| 再生 | 1,200 | 1.2% |
| 鉄壁貫通 | 1,200 | 1.2% |
| オプション | 重み | 割合 |
|---|---|---|
| クリティカル防御力 | 6,000 | 6% |
| クリティカル抵抗 | 6,000 | 6% |
| ガード | 6,000 | 6% |
| HP自然回復 | 6,000 | 6% |
| MP自然回復 | 6,000 | 6% |
| HP | 6,000 | 6% |
| MP | 6,000 | 6% |
| 命中 | 5,000 | 5% |
| クリティカル | 5,000 | 5% |
| 防御力 | 5,000 | 5% |
| 後方防御力 | 5,000 | 5% |
| 前方防御力 | 5,000 | 5% |
| 回避 | 5,000 | 5% |
| 敏捷 | 4,000 | 4% |
| HP | 4,000 | 4% |
| 意志 | 4,000 | 4% |
| 攻撃力 | 4,000 | 4% |
| ダメージ耐性 | 3,000 | 3% |
| 状態異常抵抗 | 3,000 | 3% |
| 多段ヒット抵抗 | 1,200 | 1.2% |
| 攻撃力増加 | 1,200 | 1.2% |
| 完璧 | 1,200 | 1.2% |
| 鉄壁 | 1,200 | 1.2% |
| 強打抵抗 | 1,200 | 1.2% |
| オプション | 重み | 割合 |
|---|---|---|
| クリティカル防御力 | 6,000 | 6% |
| クリティカル抵抗 | 6,000 | 6% |
| ガード | 6,000 | 6% |
| HP自然回復 | 6,000 | 6% |
| MP自然回復 | 6,000 | 6% |
| HP | 6,000 | 6% |
| MP | 6,000 | 6% |
| 命中 | 5,000 | 5% |
| クリティカル | 5,000 | 5% |
| 防御力 | 5,000 | 5% |
| 後方防御力 | 5,000 | 5% |
| 前方防御力 | 5,000 | 5% |
| 回避 | 5,000 | 5% |
| 敏捷 | 4,000 | 4% |
| HP | 4,000 | 4% |
| 意志 | 4,000 | 4% |
| 攻撃力 | 4,000 | 4% |
| 状態異常抵抗 | 3,000 | 3% |
| 移動速度 | 3,000 | 3% |
| 防御力増加 | 1,200 | 1.2% |
| 完璧 | 1,200 | 1.2% |
| 再生 | 1,200 | 1.2% |
| 完璧抵抗 | 1,200 | 1.2% |
| 鉄壁貫通 | 1,200 | 1.2% |
| オプション | 重み | 割合 |
|---|---|---|
| クリティカル防御力 | 6,000 | 6% |
| クリティカル抵抗 | 6,000 | 6% |
| ガード | 6,000 | 6% |
| HP自然回復 | 6,000 | 6% |
| MP自然回復 | 6,000 | 6% |
| HP | 6,000 | 6% |
| MP | 6,000 | 6% |
| 命中 | 5,000 | 5% |
| クリティカル | 5,000 | 5% |
| 防御力 | 5,000 | 5% |
| 後方防御力 | 5,000 | 5% |
| 前方防御力 | 5,000 | 5% |
| 回避 | 5,000 | 5% |
| 敏捷 | 4,000 | 4% |
| HP | 4,000 | 4% |
| 意志 | 4,000 | 4% |
| 攻撃力 | 4,000 | 4% |
| クリティカル ダメージ耐性 | 3,000 | 3% |
| 状態異常抵抗 | 3,000 | 3% |
| 武器ダメージ耐性 | 1,200 | 1.2% |
| 攻撃力増加 | 1,200 | 1.2% |
| 強打 | 1,200 | 1.2% |
| 鉄壁 | 1,200 | 1.2% |
| 鉄壁貫通 | 1,200 | 1.2% |
装身具
| オプション | 重み | 割合 |
|---|---|---|
| HP自然回復 | 10,000 | 10% |
| MP自然回復 | 10,000 | 10% |
| クリティカル抵抗 | 9,000 | 9% |
| ガード | 9,000 | 9% |
| HP | 9,000 | 9% |
| MP | 9,000 | 9% |
| 攻撃力 | 6,000 | 6% |
| 命中 | 6,000 | 6% |
| クリティカル | 6,000 | 6% |
| 防御力 | 6,000 | 6% |
| 回避 | 6,000 | 6% |
| 飛行力 | 6,000 | 6% |
| 威力 | 2,000 | 2% |
| 知識 | 2,000 | 2% |
| 正確 | 2,000 | 2% |
| 移動速度 | 2,000 | 2% |
| オプション | 重み | 割合 |
|---|---|---|
| HP自然回復 | 10,000 | 10% |
| MP自然回復 | 10,000 | 10% |
| クリティカル抵抗 | 9,000 | 9% |
| ガード | 9,000 | 9% |
| HP | 9,000 | 9% |
| MP | 9,000 | 9% |
| 攻撃力 | 6,000 | 6% |
| 命中 | 6,000 | 6% |
| クリティカル | 6,000 | 6% |
| 防御力 | 6,000 | 6% |
| 回避 | 6,000 | 6% |
| 飛行力 | 6,000 | 6% |
| 威力 | 2,000 | 2% |
| 知識 | 2,000 | 2% |
| 正確 | 2,000 | 2% |
| 戦闘速度 | 2,000 | 2% |
| オプション | 重み | 割合 |
|---|---|---|
| HP自然回復 | 10,000 | 10% |
| MP自然回復 | 10,000 | 10% |
| クリティカル抵抗 | 9,500 | 9.5% |
| ガード | 9,500 | 9.5% |
| HP | 9,500 | 9.5% |
| MP | 9,500 | 9.5% |
| 攻撃力 | 6,000 | 6% |
| 命中 | 6,000 | 6% |
| クリティカル | 6,000 | 6% |
| 防御力 | 6,000 | 6% |
| 回避 | 6,000 | 6% |
| 飛行力 | 6,000 | 6% |
| 威力 | 2,000 | 2% |
| 知識 | 2,000 | 2% |
| 正確 | 2,000 | 2% |
ランダムな魂刻印オプションを持つブレスレットは深淵のブレスレットのみです。この10個のうち4個が付与されます。
| オプション | 重み | 割合 |
|---|---|---|
| 正義[ネザカン] | 10,000 | 10% |
| 自由[バイゼル] | 10,000 | 10% |
| 幻想[カイジネル] | 10,000 | 10% |
| 生命[ユスティエル] | 10,000 | 10% |
| 時間[シエル] | 10,000 | 10% |
| 破壊[ジケル] | 10,000 | 10% |
| 死[トリニエル] | 10,000 | 10% |
| 知恵[ルミエル] | 10,000 | 10% |
| 運命[マルクタン] | 10,000 | 10% |
| 空間[イズラフェル] | 10,000 | 10% |