Calcolatore di addomesticamento di TusoteutidePassivo
Tempo di addomesticamento21m 30s
Efficacia71,06%
- Livello selvatico150
- Livello da addomesticato203+53
- Livello max dopo il livellamento276
Cibi per l'addomesticamento
| Cibo | Quantità | Tempo di addomesticamento | Efficacia | Intervallo di alimentazione |
|---|
   Crocchetta potenziata di base, Crocchetta potenziata eccezionale, Crocchetta potenziata straordinaria, Crocchetta potenziata normale, Crocchetta potenziata semplice, Crocchetta potenziata superiore | | 21m 30s | 71,06%+53 Liv. (203) | 10s |
|---|
Montone crudo | | 1h 9m 0s | 19,36%+14 Liv. (164) | 10s |
|---|
 Carne cruda pregiata, Raw Supreme Fish Meat | | 1h 26m 20s | 13,31%+9 Liv. (159) | 10s |
|---|
Montone cotto | | 2h 8m 0s | 6,54%+4 Liv. (154) | 10s |
|---|
   Carne cotta pregiata, Cooked Supreme Fish Meat, Prime Fish Jerky, Carne essiccata pregiata | | 2h 52m 50s | 3,7%+2 Liv. (152) | 10s |
|---|
Pesce crudo pregiato | | 3h 36m 0s | 2,4%+1 Liv. (151) | 10s |
|---|
Carne cruda | | 4h 19m 20s | 1,68%+1 Liv. (151) | 10s |
|---|
Pesce cotto pregiato | | 7h 12m 10s | 0,61%+0 Liv. (150) | 10s |
|---|
Tempo di addomesticamento21m 30sEfficacia71,06%Livello da addomesticato203