Uccello del terrore
Creatura

Calcolatore di addomesticamento di Uccello del terroreKnockout
Tempo di addomesticamento23m 2s
Efficacia98,61%
- Livello selvatico150
- Livello da addomesticato223+73
- Livello max dopo il livellamento296
Torpore2982-9,45 al secondo, si sveglia tra 5m 15s
Cibi per l'addomesticamento
| Cibo | Quantità | Tempo di addomesticamento | Efficacia | Intervallo di alimentazione |
|---|---|---|---|---|
| 23m 2s | 98,61%+73 Liv. (223) | 2m 34s | ||
| 30m 1s | 93,73%+70 Liv. (220) | 1m 31s | ||
| 36m 1s | 90,88%+68 Liv. (218) | 1m 31s | ||
| 18m 1s | 90,88%+68 Liv. (218) | 46s | ||
| 53m 57s | 81,73%+61 Liv. (211) | 1m 30s | ||
| 1h 11m 56s | 71,28%+53 Liv. (203) | 1m 30s | ||
| 37m 0s | 71,28%+53 Liv. (203) | 47s | ||
| 1h 11m 56s | 71,28%+53 Liv. (203) | 1m 30s | ||
| 1h 48m 1s | 61,35%+46 Liv. (196) | 1m 49s | ||
| 45m 1s | 61,35%+46 Liv. (196) | 46s | ||
| 1h 48m 1s | 61,35%+46 Liv. (196) | 1m 49s | ||
| 1h 48m 1s | 52,41%+39 Liv. (189) | 1m 31s | ||
| 1h 31m 42s | 28,53%+21 Liv. (171) | 47s | ||
| 1h 47m 16s | 21,68%+16 Liv. (166) | 46s | ||
| 53m 38s | 21,68%+16 Liv. (166) | 23s | ||
| 2h 14m 16s | 15,03%+11 Liv. (161) | 46s | ||
| 2h 13m 53s | 4,25%+3 Liv. (153) | 23s |
Narcotici richiesti
88Narcotico
282Narcobacca
44Biotossina
230Fungo aspro
Armi da Knockout
Arco34 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Balestra19 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Dardo sedativo14 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Dardo sedativo elettrificato7 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Arco Tek9 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Arco composto25 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Lancia-arpioni10 Colpi Normali0% Probabilità di Morte- Pugni213 Colpi Normali88% Probabilità di Morte
Fionda158 Colpi Normali99% Probabilità di Morte
Timer di fame e torpore
Tempo stimato fino al punto di alimentazione ottimale23m 2sCibo da consumare attraverso la fame 767 · Livello cibo bersaglio -767