Calcolatore di addomesticamento di Surface Reaper King
Tempo di addomesticamento1h 20m 0s
Efficacia99,67%
- Livello selvatico150
- Livello da addomesticato224+74
- Livello max dopo il livellamento297
Cibi per l'addomesticamento
| Cibo | Quantità | Tempo di addomesticamento | Efficacia | Intervallo di alimentazione |
|---|
Montone crudo | | 1h 20m 0s | 99,67%+74 Liv. (224) | 2m 0s |
|---|
Carne cruda pregiata | | 1h 42m 0s | 99,48%+74 Liv. (224) | 2m 0s |
|---|
Raw Supreme Fish Meat | | 51m 0s | 99,48%+74 Liv. (224) | 1m 0s |
|---|
Montone cotto | | 2h 29m 51s | 98,89%+74 Liv. (224) | 2m 0s |
|---|
Carne cotta pregiata | | 3h 23m 47s | 97,98%+73 Liv. (223) | 2m 0s |
|---|
 Cooked Supreme Fish Meat, Prime Fish Jerky | | 1h 44m 49s | 97,98%+73 Liv. (223) | 1m 2s |
|---|
Carne essiccata pregiata | | 3h 23m 47s | 97,98%+73 Liv. (223) | 2m 0s |
|---|
  Crocchetta potenziata di base, Crocchetta potenziata eccezionale, Crocchetta potenziata straordinaria | | 5h 4m 48s | 96,9%+72 Liv. (222) | 2m 24s |
|---|
Pesce crudo pregiato | | 2h 7m 0s | 96,9%+72 Liv. (222) | 1m 0s |
|---|
  Crocchetta potenziata normale, Crocchetta potenziata semplice, Crocchetta potenziata superiore | | 5h 4m 48s | 96,9%+72 Liv. (222) | 2m 24s |
|---|
Carne cruda | | 5h 6m 0s | 95,58%+71 Liv. (221) | 2m 0s |
|---|
Pesce cotto pregiato | | 4h 22m 1s | 88,65%+66 Liv. (216) | 1m 2s |
|---|
 Carne cotta, Carne essiccata cotta | | 5h 6m 0s | 84,44%+63 Liv. (213) | 1m 0s |
|---|
Fish Jerky | | 2h 33m 0s | 84,44%+63 Liv. (213) | 30s |
|---|
Pesce crudo | | 6h 22m 0s | 77,67%+58 Liv. (208) | 1m 0s |
|---|
Pesce cotto | | 6h 22m 30s | 46,51%+34 Liv. (184) | 30s |
|---|
Tempo di addomesticamento1h 20m 0sEfficacia99,67%Livello da addomesticato224