Caprosuco
Creatura

Calcolatore di addomesticamento di CaprosucoKnockout
Tempo di addomesticamento12m 48s
Efficacia98,61%
- Livello selvatico150
- Livello da addomesticato223+73
- Livello max dopo il livellamento296
Torpore1988-1,26 al secondo, si sveglia tra 26m 17s
Cibi per l'addomesticamento
| Cibo | Quantità | Tempo di addomesticamento | Efficacia | Intervallo di alimentazione |
|---|---|---|---|---|
| 12m 48s | 98,61%+73 Liv. (223) | 1m 26s | ||
| 15m 1s | 94,32%+70 Liv. (220) | 51s | ||
| 18m 21s | 91,57%+68 Liv. (218) | 51s | ||
| 9m 11s | 91,57%+68 Liv. (218) | 26s | ||
| 27m 29s | 83%+62 Liv. (212) | 50s | ||
| 36m 38s | 73,03%+54 Liv. (204) | 50s | ||
| 18m 51s | 73,03%+54 Liv. (204) | 26s | ||
| 36m 38s | 73,03%+54 Liv. (204) | 50s | ||
| 55m 1s | 63,38%+47 Liv. (197) | 1m 1s | ||
| 22m 56s | 63,38%+47 Liv. (197) | 26s | ||
| 55m 1s | 63,38%+47 Liv. (197) | 1m 1s | ||
| 55m 1s | 54,57%+40 Liv. (190) | 51s | ||
| 47m 6s | 30,15%+22 Liv. (172) | 26s | ||
| 55m 1s | 23,06%+17 Liv. (167) | 26s | ||
| 27m 31s | 23,06%+17 Liv. (167) | 13s | ||
| 1h 8m 46s | 16,09%+12 Liv. (162) | 26s | ||
| 1h 8m 46s | 4,58%+3 Liv. (153) | 13s |
Narcotici richiesti
0Narcotico
0Narcobacca
0Biotossina
0Fungo aspro
Armi da Knockout
Arco23 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Balestra13 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Dardo sedativo9 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Dardo sedativo elettrificato5 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Arco Tek6 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Arco composto17 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Lancia-arpioni7 Colpi Normali0% Probabilità di Morte- Pugni142 Colpi Normali70% Probabilità di Morte
Fionda106 Colpi Normali99% Probabilità di Morte
Timer di fame e torpore
Tempo stimato fino al punto di alimentazione ottimale12m 48sCibo da consumare attraverso la fame 767 · Livello cibo bersaglio -767