Calcolatore di addomesticamento di DinopithecusPassivo
Tempo di addomesticamento2m 15s
Efficacia98,79%
- Livello selvatico150
- Livello da addomesticato224+74
- Livello max dopo il livellamento297
Cibi per l'addomesticamento
| Cibo | Quantità | Tempo di addomesticamento | Efficacia | Intervallo di alimentazione |
|---|
Crocchetta eccezionale | | 2m 15s | 98,79%+74 Liv. (224) | 15s |
|---|
Montone crudo | | 4m 45s | 95,04%+71 Liv. (221) | 15s |
|---|
 Carne cruda pregiata, Raw Supreme Fish Meat | | 6m 0s | 92,45%+69 Liv. (219) | 15s |
|---|
   Limonedro, Cucumis, Lungherba, Oryraise, Sassarota, Saporadice | | 7m 15s | 89,48%+67 Liv. (217) | 15s |
|---|
Montone cotto | | 9m 0s | 84,8%+63 Liv. (213) | 15s |
|---|
   Carne cotta pregiata, Cooked Supreme Fish Meat, Prime Fish Jerky, Carne essiccata pregiata | | 12m 15s | 75,34%+56 Liv. (206) | 15s |
|---|
   Crocchetta potenziata di base, Pesce crudo pregiato, Crocchetta potenziata normale, Crocchetta potenziata semplice, Crocchetta potenziata superiore | | 15m 30s | 65,96%+49 Liv. (199) | 15s |
|---|
Carne cruda | | 18m 30s | 57,54%+43 Liv. (193) | 15s |
|---|
 Pesce cotto pregiato, Migliorbacca | | 31m 0s | 32,76%+24 Liv. (174) | 15s |
|---|
  Carne cotta, Carne essiccata cotta, Fish Jerky | | 37m 15s | 25,27%+18 Liv. (168) | 15s |
|---|
   Gialbacca, Blubacca, Pesce crudo, Vinbacca | | 46m 45s | 17,75%+13 Liv. (163) | 15s |
|---|
Pesce cotto | | 1h 33m 30s | 5,14%+3 Liv. (153) | 15s |
|---|
Tempo di addomesticamento2m 15sEfficacia98,79%Livello da addomesticato224