Drone d'attacco
CreaturaBoss

Calcolatore di addomesticamento di Drone d'attaccoKnockout
Tempo di addomesticamento46m 54s
Efficacia97,89%
- Livello selvatico150
- Livello da addomesticato223+73
- Livello max dopo il livellamento296
Torpore4473-1,26 al secondo, si sveglia tra 59m 9s
Cibi per l'addomesticamento
| Cibo | Quantità | Tempo di addomesticamento | Efficacia | Intervallo di alimentazione |
|---|---|---|---|---|
| 46m 54s | 97,89%+73 Liv. (223) | 4m 16s | ||
| 57m 31s | 91,22%+68 Liv. (218) | 2m 31s | ||
| 1h 12m 31s | 86,82%+65 Liv. (215) | 2m 31s | ||
| 36m 16s | 86,82%+65 Liv. (215) | 1m 16s | ||
| 1h 47m 23s | 74,96%+56 Liv. (206) | 2m 30s | ||
| 2h 22m 21s | 62,55%+46 Liv. (196) | 2m 30s | ||
| 1h 13m 13s | 62,55%+46 Liv. (196) | 1m 18s | ||
| 2h 22m 21s | 62,55%+46 Liv. (196) | 2m 30s | ||
| 3h 36m 1s | 51,38%+38 Liv. (188) | 3m 1s | ||
| 1h 30m 1s | 51,38%+38 Liv. (188) | 1m 16s | ||
| 3h 36m 1s | 51,38%+38 Liv. (188) | 3m 1s | ||
| 3h 35m 1s | 42,42%+31 Liv. (181) | 2m 31s | ||
| 3h 3m 40s | 20,99%+15 Liv. (165) | 1m 18s | ||
| 3h 33m 46s | 15,62%+11 Liv. (161) | 1m 16s | ||
| 1h 46m 53s | 15,62%+11 Liv. (161) | 38s | ||
| 4h 27m 31s | 10,58%+7 Liv. (157) | 1m 16s | ||
| 4h 27m 31s | 2,88%+2 Liv. (152) | 38s |
Narcotici richiesti
0Narcotico
0Narcobacca
0Biotossina
0Fungo aspro
Armi da Knockout
Arco50 Colpi Normali96% Probabilità di Morte
Balestra29 Colpi Normali96% Probabilità di Morte
Dardo sedativo21 Colpi Normali2% Probabilità di Morte
Dardo sedativo elettrificato11 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Arco Tek14 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Arco composto37 Colpi Normali96% Probabilità di Morte
Lancia-arpioni15 Colpi Normali2% Probabilità di Morte- Pugni320 Colpi Normali100% Probabilità di Morte
Fionda237 Colpi Normali100% Probabilità di Morte
Timer di fame e torpore
Tempo stimato fino al punto di alimentazione ottimale46m 54sCibo da consumare attraverso la fame 938 · Livello cibo bersaglio -938