Calcolatore di addomesticamento di Elettroforo AberrantePassivo
Tempo di addomesticamento3m 15s
Efficacia97,16%
- Livello selvatico150
- Livello da addomesticato222+72
- Livello max dopo il livellamento295
Cibi per l'addomesticamento
| Cibo | Quantità | Tempo di addomesticamento | Efficacia | Intervallo di alimentazione |
|---|
Montone crudo | | 3m 15s | 97,16%+72 Liv. (222) | 15s |
|---|
 Carne cruda pregiata, Raw Supreme Fish Meat | | 4m 0s | 95,75%+71 Liv. (221) | 15s |
|---|
Montone cotto | | 6m 0s | 91,17%+68 Liv. (218) | 15s |
|---|
   Carne cotta pregiata, Cooked Supreme Fish Meat, Prime Fish Jerky, Carne essiccata pregiata | | 8m 0s | 85,27%+63 Liv. (213) | 15s |
|---|
   Crocchetta potenziata di base, Crocchetta potenziata eccezionale, Crocchetta potenziata straordinaria, Pesce crudo pregiato, Crocchetta potenziata normale, Crocchetta potenziata semplice, Crocchetta potenziata superiore | | 10m 0s | 78,83%+59 Liv. (209) | 15s |
|---|
Carne cruda | | 12m 0s | 72,18%+54 Liv. (204) | 15s |
|---|
Pesce cotto pregiato | | 20m 15s | 48,14%+36 Liv. (186) | 15s |
|---|
  Carne cotta, Carne essiccata cotta, Fish Jerky | | 24m 15s | 39,28%+29 Liv. (179) | 15s |
|---|
Pesce crudo | | 30m 30s | 29,18%+21 Liv. (171) | 15s |
|---|
Pesce cotto | | 1h 1m 0s | 9,38%+7 Liv. (157) | 15s |
|---|
Tempo di addomesticamento3m 15sEfficacia97,16%Livello da addomesticato222