Carnotauro Aberrante
CreaturaVariante

Calcolatore di addomesticamento di Carnotauro AberranteKnockout
Tempo di addomesticamento42m 12s
Efficacia98,73%
- Livello selvatico150
- Livello da addomesticato224+74
- Livello max dopo il livellamento297
Torpore3479-1,26 al secondo, si sveglia tra 46m 0s
Cibi per l'addomesticamento
| Cibo | Quantità | Tempo di addomesticamento | Efficacia | Intervallo di alimentazione |
|---|---|---|---|---|
| 42m 12s | 98,73%+74 Liv. (224) | 3m 51s | ||
| 51m 46s | 94,55%+70 Liv. (220) | 2m 16s | ||
| 1h 5m 16s | 91,67%+68 Liv. (218) | 2m 16s | ||
| 32m 38s | 91,67%+68 Liv. (218) | 1m 8s | ||
| 1h 34m 24s | 83,66%+62 Liv. (212) | 2m 15s | ||
| 2h 8m 7s | 73,63%+55 Liv. (205) | 2m 15s | ||
| 1h 5m 54s | 73,63%+55 Liv. (205) | 1m 10s | ||
| 2h 8m 7s | 73,63%+55 Liv. (205) | 2m 15s | ||
| 3h 11m 43s | 64,18%+48 Liv. (198) | 2m 43s | ||
| 1h 19m 53s | 64,18%+48 Liv. (198) | 1m 8s | ||
| 3h 11m 43s | 64,18%+48 Liv. (198) | 2m 43s | ||
| 3h 11m 16s | 55,48%+41 Liv. (191) | 2m 16s | ||
| 2h 42m 59s | 31,04%+23 Liv. (173) | 1m 10s | ||
| 3h 10m 8s | 23,83%+17 Liv. (167) | 1m 8s | ||
| 1h 35m 4s | 23,83%+17 Liv. (167) | 34s | ||
| 3h 58m 31s | 16,64%+12 Liv. (162) | 1m 8s | ||
| 3h 57m 57s | 4,77%+3 Liv. (153) | 34s |
Narcotici richiesti
0Narcotico
0Narcobacca
0Biotossina
0Fungo aspro
Armi da Knockout
Arco39 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Balestra23 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Dardo sedativo16 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Dardo sedativo elettrificato8 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Arco Tek11 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Arco composto29 Colpi Normali0% Probabilità di Morte
Lancia-arpioni12 Colpi Normali0% Probabilità di Morte- Pugni249 Colpi Normali26% Probabilità di Morte
Fionda185 Colpi Normali83% Probabilità di Morte
Timer di fame e torpore
Tempo stimato fino al punto di alimentazione ottimale42m 12sCibo da consumare attraverso la fame 938 · Livello cibo bersaglio -938