Palworld
Bos Menara
Setiap bos menara dengan level, batas waktu, dan hadiahnya.
Bos Menara
Bos menara adalah seorang pelatih bersama Pal miliknya yang dilawan dalam batas waktu. Setiap menara punya pertarungan normal dan pertarungan sulit.
| Bos | Pal | Menara | Elemen | Level | Level (Hard) | Batas waktu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoe & Grizzbolt | Grizzbolt | Menara Gerombolan Pemburu Liar Rayne | Petir | 10 | 72 | 5:00 | |
| Lily & Lyleen | Lyleen | Menara Kelompok Perlindungan Pal | Rumput | 20 | 74 | 5:00 | |
| Axel & Orserk | Orserk | Menara Sekutu Api Abadi | Naga, Petir | 30 | 76 | 5:00 | |
| Marcus & Faleris | Faleris | Menara Kelompok Penegak Hukum | Api | 40 | 78 | 5:00 | |
| Victor & Shadowbeak | Shadowbeak | Menara Unit Penelitian Genetika | Kegelapan | 50 | 80 | 5:00 | |
| Saya & Selyne | Selyne | Menara Bunga Bulan | Kegelapan, Netral | 55 | 80 | 5:00 | |
| Bjorn & Bastigor | Bastigor | Menara Langit Jatuh | Es | 60 | 80 | 5:00 | |
| Auri & Shaolong | Shaolong | Menara Perjanjian | Naga, Air | 68 | 80 | 5:00 | |
| Zenara & Astralym | Astralym | 80 | 100 | 10:00 | |||
Kekalahan pertama Bos
| Bos | Item |
|---|---|
| Zoe & Grizzbolt | Key Sphere Kedengkian |
| Lily & Lyleen | Key Sphere Kesombongan |
| Axel & Orserk | Key Sphere Kemalasan |
| Marcus & Faleris | Key Sphere Keserakahan |
| Victor & Shadowbeak | Key Sphere Kerakusan |
| Saya & Selyne | Key Sphere Nafsu |
| Bjorn & Bastigor | Key Sphere Amarah |
| Auri & Shaolong | Key Sphere Dosa Asal |
| Dandilord | Kelopak BungaDandilord |
| Silvance | SayapSilvance |
| Grizzbolt | Inti Terkontaminasi Pal Modifikasi |
Hadiah
| Bos | Mode | Item | Jumlah | Peluang |
|---|---|---|---|---|
| Zoe & Grizzbolt | Hard | Topi Cosplay Zoe | 1 | 100% |
| Zoe & Grizzbolt | Hard | Kristal Pelatihan | 1 | 100% |
| Zoe & Grizzbolt | Hard | Lotus Kecepatan (Besar) | 1 | 20% |
| Zoe & Grizzbolt | Hard | Cetak Biru Sinar Menyebar 4 | 1 | 10% |
| Lily & Lyleen | Hard | Topi Cosplay Lily | 1 | 100% |
| Lily & Lyleen | Hard | Kristal Pelatihan | 1 | 100% |
| Lily & Lyleen | Hard | Lotus HP (Besar) | 1 | 20% |
| Lily & Lyleen | Hard | Cetak Biru Peluncur Drone 4 | 1 | 10% |
| Axel & Orserk | Hard | Topi Cosplay Axel | 1 | 100% |
| Axel & Orserk | Hard | Kristal Pelatihan | 1 | 100% |
| Axel & Orserk | Hard | Lotus Stamina (Besar) | 1 | 20% |
| Axel & Orserk | Hard | Cetak Biru Baju Zirah Kuno Tahan Panas 4 | 1 | 10% |
| Marcus & Faleris | Hard | Topi Cosplay Marcus | 1 | 100% |
| Marcus & Faleris | Hard | Kristal Pelatihan | 1 | 100% |
| Marcus & Faleris | Hard | Lotus Penyokong (Besar) | 1 | 20% |
| Marcus & Faleris | Hard | Cetak Biru Baju Zirah Kuno Tahan Panas 4 | 1 | 5% |
| Marcus & Faleris | Hard | Cetak Biru Baju Zirah Kuno Tahan Dingin 4 | 1 | 5% |
| Victor & Shadowbeak | Hard | Topi Cosplay Victor | 1 | 100% |
| Victor & Shadowbeak | Hard | Kristal Pelatihan | 1 | 100% |
| Victor & Shadowbeak | Hard | Lotus Serangan (Besar) | 1 | 20% |
Entri: 80 · Halaman 1 dari 4
Pertarungan bos lainnya
HP bos dalam pertarungan bos dikalikan sesuai jumlah pemain yang ikut serta.
| Jumlah pemain | HP |
|---|---|
| 1 | x1 |
| 2 | x1.4 |
| 3 | x1.8 |
| 4 | x2.1 |
| 5 | x2.4 |
| 6 | x2.7 |
| 7 | x3 |
| 8 | x3.3 |