« Ancien du village »
Entrée de la Galerie
Galerie des Archives
« Ancien du village »
Statistiques de la première partie (Cycle : 0)
| Rencontre | Niveau | Difficulté | PV | Attaque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Le village de Lu, 3 lieux | 7 | Voyageur | 5,434 | 86.24 | 1,143.4 |
| Le village de Lu, 3 lieux | 7 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 5,434 | 123.2 | 2,286.8 |
| Le village de Lu, 2 lieux | 8 | Voyageur | 6,097 | 88.48 | 1,256.8 |
| Le village de Lu, 2 lieux | 8 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 6,097 | 126.4 | 2,513.6 |
| Le village de Lu, 3 lieux | 9 | Voyageur | 6,773 | 89.67 | 1,285.6 |
| Le village de Lu, 3 lieux | 9 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 6,773 | 128.1 | 2,571.2 |
| Pangzhen | 15 | Voyageur | 12,831 | 115.64 | 1,853.6 |
| Pangzhen | 15 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 12,831 | 165.2 | 3,707.2 |
| Pangzhen, 3 lieux | 18 | Voyageur | 15,116.4 | 147.63 | 3,173.8 |
| Pangzhen, 3 lieux | 18 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 15,116.4 | 210.9 | 6,347.6 |
Où vous rencontrez « Ancien du village »
Autres ennemis de cette région
« Frère Simple »Marionnettes
« Beauté du village »Marionnettes
« Faiseur de paix »Marionnettes
« Érudit fou »Marionnettes
« Tante du village »Marionnettes
Marionnette YinMarionnettes
Marionnette YangMarionnettes
Marionnette Yang (partie supérieure)Marionnettes
Marionnette Yang (partie inférieure)Marionnettes
Marionnette à l'épée et au bouclierMarionnettes
Marionnette lancièreMarionnettes


