Grand directeur de la musique
Entrée de la Galerie
Galerie des Archives
Grand directeur de la musique
Statistiques de la première partie (Cycle : 0)
| Rencontre | Niveau | Difficulté | PV | Attaque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| lac Meigu, 3 lieux | 23 | Voyageur | 26,384 | 183.82 | 6,400.63 |
| lac Meigu, 3 lieux | 23 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 26,384 | 262.6 | 12,801.25 |
| La Forêt rouge | 24 | Voyageur | 27,234 | 196.56 | 6,723.2 |
| La Forêt rouge | 24 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 27,234 | 280.8 | 13,446.4 |
| lac Meigu | 25 | Voyageur | 31,467 | 204.19 | 7,033.13 |
| lac Meigu | 25 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 31,467 | 291.7 | 14,066.25 |
Où vous rencontrez Grand directeur de la musique
Autres ennemis de cette région
Pêcheur des Eaux noiresTranscendances parfaites
Pêcheur au filet des Eaux noiresTranscendances parfaites
Voleur noyéVagabonds masqués
Plongeur des Eaux noiresTranscendances parfaites
Plongeur au sabre des Eaux noiresTranscendances parfaites
Porte-bombes toxiqueVagabonds masqués
Homme de fer: PoingVagabonds masqués
Homme de fer: LameVagabonds masqués
Homme de fer: BâtonVagabonds masqués
Guetteur du Voile de neigeTranscendances parfaites
Jeune fille à la cithare de givreMarionnettes
Chanteuse de givreMarionnettes


