Homme de bronze: Poing
Entrée de la Galerie
Galerie des Archives
Homme de bronze: Poing
Statistiques de la première partie (Cycle : 0)
| Rencontre | Niveau | Difficulté | PV | Attaque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Vallée du Ruisseau Larmoyant, 6 lieux | 3 | Voyageur | 2,574 | 70.49 | 630 |
| Vallée du Ruisseau Larmoyant, 6 lieux | 3 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 2,574 | 100.7 | 1,260 |
| Vallée du Ruisseau Larmoyant, 3 lieux | 4 | Voyageur | 2,838.66 | 73.5 | 714 |
| Vallée du Ruisseau Larmoyant, 3 lieux | 4 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 2,838.66 | 105 | 1,428 |
| Vallée du Ruisseau Larmoyant | 8 | Voyageur | 5,159 | 88.48 | 1,256.8 |
| Vallée du Ruisseau Larmoyant | 8 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 5,159 | 126.4 | 2,513.6 |
| campement du Mandat, 2 lieux | 19 | Voyageur | 13,429.9 | 154.84 | 3,587.8 |
| campement du Mandat, 2 lieux | 19 | Pionnier, Explorateur Des Enfers, 66 Jours | 13,429.9 | 221.2 | 7,175.6 |
Où vous rencontrez Homme de bronze: Poing
Autres ennemis de cette région
MaraudeurVagabonds masqués
Maraudeur lanceurVagabonds masqués
Maraudeur lancierVagabonds masqués
Maraudeur au bouclierVagabonds masqués
Maraudeur à l’épée et au bouclierVagabonds masqués
Maraudeur en robe jauneVagabonds masqués
Maraudeur aux deux hachesVagabonds masqués
FolleVagabonds masqués
Femme pyromaneVagabonds masqués
Folle aux deux picsVagabonds masqués
Porte-bombesVagabonds masqués
Maraudeur épineuxVagabonds masqués
Sentinelle de l'OmbreTranscendances parfaites
Épéiste sans visageTranscendances parfaites
Lancier sans visageTranscendances parfaites
Archer à l'arc de plumesTranscendances parfaites


