Connectez-vous en utilisant votre adresse e-mail pour continuer avec Wikily.
Vous n'avez pas de compte?
Oiseau-Terreur utilise la méthode d'apprivoisement suivante : Knockout.
Assommage: Vous devez assommer le Oiseau-Terreur avant de l'apprivoiser.
Nourriture | Quantité de nourriture (Actuel/Max) | Temps d'apprivoisement | Efficacité |
---|---|---|---|
![]() Regular Kibble | 23:02 | 73 Lvl (223) 98.61% | |
![]() Viande de mouton | 30:01 | 70 Lvl (220) 93.73% | |
![]() Viande supérieure crue | 36:01 | 68 Lvl (218) 90.88% | |
![]() Côtelette d'agneau cuite | 53:57 | 61 Lvl (211) 81.73% | |
![]() Viande cuite supérieure | 1:11:56 | 53 Lvl (203) 71.28% | |
![]() Chair de poisson supérieure crue | 45:01 | 46 Lvl (196) 61.35% | |
![]() Viande crue | 1:48:01 | 39 Lvl (189) 52.41% | |
![]() Chair cuite de poisson supérieure | 1:32:29 | 21 Lvl (171) 28.36% | |
![]() Viande cuite | 1:48:01 | 16 Lvl (166) 21.56% | |
![]() Chair cuite de poisson | 2:14:38 | 3 Lvl (153) 4.23% |
Regardez ce court guide vidéo sur la façon d'apprivoiser un Terror Bird.
Stat | Base (Level 1)⇅ | Augmentation par niveau (Sauvage)⇅ | Augmentation par niveau (Apprivoisé)⇅ | Rang |
---|---|---|---|---|
![]() | 1500.0 | +150.00 | +2.00% | - |
![]() | 270.0 | +54.00 | +5.40% | - |
![]() | 150.0 | +15.00 | +2.00% | - |
![]() | 120.0 | +2.40 | +0.80% | - |
![]() | 160.0 | +16.00 | +2.00% | - |
![]() | 300.0 | +18.00 | +0.00% | - |
![]() | 100.0% | +0.00% | +1.00% | - |
![]() | 100.0% | +5.00% | +10.00% | - |