Entrada de Galería
Galería de los Archivos
Loca
Estadísticas en la primera partida (Ciclo: 0)
| Encuentro | Nivel | Dificultad | Salud | Ataque | Sha-Chi |
|---|---|---|---|---|---|
| Valle del Arroyo Lagrimoso, 3 lugares | 1 | Viajero | 425 | 70 | 212.5 |
| Valle del Arroyo Lagrimoso, 3 lugares | 1 | Pionero, Indómito, 66 Días | 425 | 100 | 425 |
| Valle del Arroyo Lagrimoso, 3 lugares | 2 | Viajero | 586.5 | 70 | 261.38 |
| Valle del Arroyo Lagrimoso, 3 lugares | 2 | Pionero, Indómito, 66 Días | 586.5 | 100 | 522.75 |
| Valle del Arroyo Lagrimoso, 2 lugares | 3 | Viajero | 994.5 | 70.49 | 334.69 |
| Valle del Arroyo Lagrimoso, 2 lugares | 3 | Pionero, Indómito, 66 Días | 994.5 | 100.7 | 669.38 |
| Valle del Arroyo Lagrimoso, 5 lugares | 4 | Viajero | 1,096.76 | 73.5 | 379.31 |
| Valle del Arroyo Lagrimoso, 5 lugares | 4 | Pionero, Indómito, 66 Días | 1,096.76 | 105 | 758.63 |
| Valle del Arroyo Lagrimoso | 5 | Viajero | 1,288.6 | 77.77 | 414.38 |
| Valle del Arroyo Lagrimoso | 5 | Pionero, Indómito, 66 Días | 1,288.6 | 111.1 | 828.75 |
| campamento del Mandato | 19 | Viajero | 5,188.82 | 154.84 | 1,906.02 |
| campamento del Mandato | 19 | Pionero, Indómito, 66 Días | 5,188.82 | 221.2 | 3,812.04 |
Donde te encuentras con Loca
Otros enemigos de esta región
MerodeadorCaminantes enmascarados
Merodeador lanzadorCaminantes enmascarados
Merodeador de lanzaCaminantes enmascarados
Merodeador de escudoCaminantes enmascarados
Merodeador con escudoCaminantes enmascarados
Merodeador de túnica amarillaCaminantes enmascarados
Merodeador de doble hachaCaminantes enmascarados
Mujer enloquecida por el fuegoCaminantes enmascarados
Loca de los dos picosCaminantes enmascarados
portabombasCaminantes enmascarados
Hombre de bronce: PuñoCaminantes enmascarados
Merodeador de espinasCaminantes enmascarados
Guardián de las SombrasTrascendencias perfectas
Espadachín sin rostroTrascendencias perfectas
Lancero sin rostroTrascendencias perfectas
Arquero del arco de plumasTrascendencias perfectas


